ALFA SIGURNOST d.o.o.
ALFA SIGURNOST d.o.o. (OIB 66096764195) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Pula (Istarska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Djelatnost privatne zaštite. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 241 tis. €. Dobila je 12 ugovora javne nabave u vrijednosti 209 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.124 € | 15.907 € | 182.253 € |
| 2024 | 282.151 € | 66.142 € | 182.013 € |
| 2023 | 205.391 € | 30.661 € | 146.572 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD ROVINJ - ROVIGNO | 5 | 121.022 € |
| KOMUNALNI SERVIS d. o. o. | 2 | 44.530 € |
| Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj - Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno | 3 | 34.818 € |
| SZGR-USCR | 1 | 8.048 € |
| Dom Ksaver | 1 | 558 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 01. 02. 2026. | Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj - Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno | Usluge čuvanja imovine i osoba | 15.987 € |
| 28. 11. 2025. | GRAD ROVINJ - ROVIGNO | Zaštitarske usluge za program Advent u Rovinju | 24.000 € |
| 01. 08. 2025. | Dom za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj - Casa per anziani "Domenico Pergolis" Rovigno | Usluge čuvanja imovine i osoba | 15.805 € |
| 03. 07. 2025. | GRAD ROVINJ - ROVIGNO | Usluge tjelesne zaštite gradske uprave grada Rovinja -Rovigno | 26.497 € |
| 01. 07. 2025. | KOMUNALNI SERVIS d. o. o. | Usluge zaštitarske službe u svrhu praćenja video nadzora, zaštite i osiguranja imovine i ljudi, operativnih površina, uređaja, objekata, instalacija i voznog parka | 26.530 € |
Prikazano 5 od 12 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 18.088 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 915 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 10.656 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 7.432 € |
| COVID 19 zajam za obrtna sredstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 27. 10. 2020. | 915 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 02.04.2012. godine.
Djelatnosti (25)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Djelatnost privatne zaštite
- Djelatnost proizvodnje i održavanja elemenata i sustava tehničke zaštite osoba i imovine
- Djelatnost montaže trezorskih vrata, blagajni, trezorskih sefova i trezorske opreme, te opreme za tehničku i tjelesnu zaštitu
- Djelatnost proizvodnje proizvoda od metala
- Pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande)
- Djelatnost izrade elaborata zaštite od požara
- Djelatnost održavanja alarmnih sustava
- Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD