APOZITO d.o.o.
APOZITO d.o.o. (OIB 29512519570) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Dubrovnik (Dubrovačko-neretvanska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 353 tis. €. Dobila je 8 ugovora javne nabave u vrijednosti 108 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 352.779 € | 117.297 € | 164.393 € |
| 2024 | 288.895 € | 60.546 € | 210.746 € |
| 2023 | 172.976 € | 45.575 € | 143.738 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Dubrovačko-neretvanska županija | 2 | 46.400 € |
| DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | 2 | 40.000 € |
| Osnovna škola STON | 1 | 8.000 € |
| EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK(53031879715) | 1 | 5.200 € |
| Ministarstvo financija, Carinska uprava | 1 | 4.900 € |
| GRAD DUBROVNIK | 1 | 3.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 27. 11. 2025. | EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK(53031879715) | IDEJNI PROJEKT DVORANE | 5.200 € |
| 14. 10. 2025. | DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | USLUGA IZRADE PROJEKATA ZA UREĐENJE PRAZNIH STANOVA I STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA - PROGRAM STATILEO SAMO GRUPA 19: PROJEKT UREĐENJA 5 STANOVA U DUBROVNIKU | 20.000 € |
| 14. 10. 2025. | DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | USLUGA IZRADE PROJEKATA ZA UREĐENJE PRAZNIH STANOVA I STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA UREĐENJA - PROGRAM STATILEO SAMO GRUPA 19: PROJEKT UREĐENJA 5 STANOVA U DUBROVNIKU | 20.000 € |
| 29. 05. 2025. | Dubrovačko-neretvanska županija | Usluga projektantskog nadzora - Dogradnja i opremanje školske dvorane OŠ Ston - Projekt ,,ACTIVE - Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture“ | 25.000 € |
| 17. 03. 2025. | GRAD DUBROVNIK | Sanacija krova mjesnog doma Mravinjac - izrada projektne dokumentacije | 3.000 € |
Prikazano 5 od 8 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 3.716 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.185 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 531 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 24. travnja 2016.g.
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju APOZITO d.o.o. od 24.04.2016.g. izmijenjena je u cijelosti. Potpuni tekst Izjave o osnivanju APOZITO d.o.o. od 22.01.2024.g.
- Promjene temeljnog kapitala:Temeljni kapital Društva od 20.000,00 kuna/2.654,46 euro usklađen/smanjen je Odlukom člana Društva za 14,46 eura na 2.640,00 eura. Iznos za koji je smanjen temeljni kapital 14,46 eura unesen je u rezerve kapitala društva.
Djelatnosti (21)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- Izrada nacrta za strojeve i industr. postrojenja
- Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na inozemnom i domaćem tržištu
- Posredovanje u prometu nekretninama
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD