AQUAKORI NOVA d.o.o.
AQUAKORI NOVA d.o.o. (OIB 62979925717) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Varaždin (Varaždinska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe;. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 193 tis. €. Dobila je 20 ugovora javne nabave u vrijednosti 16 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 192.694 € | 4.473 € | 314.853 € |
| 2024 | 139.198 € | 4.231 € | 327.922 € |
| 2023 | 126.804 € | 4.909 € | 113.383 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| PARKOVI d.o.o. | 18 | 6.415 € |
| Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 1 | 5.320 € |
| GKP ČAKOM d.o.o. | 1 | 4.130 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 10. 07. 2026. | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | Voda za piće u galonima uz korištenje aparata za vodu | 5.320 € |
| 19. 01. 2026. | PARKOVI d.o.o. | PRIRODNA VODA | 335 € |
| 19. 01. 2026. | PARKOVI d.o.o. | PRIRODNA VODA | 84 € |
| 05. 12. 2025. | PARKOVI d.o.o. | PRIRODNA VODA | 112 € |
| 02. 12. 2025. | PARKOVI d.o.o. | UGOSTITELJSKE POTREPŠTINE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 9 € |
Prikazano 5 od 20 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD VARAŽDIN | 1 | 700 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Područje D Mjera 1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fondGRAD VARAŽDIN | 07. 11. 2025. | 700 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 23.12.2019.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe;
- pružanje usluga u trgovini;
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;
- zastupanje inozemnih tvrtki;
- trgovina rabljenim vozilima;
- pružanje usluga informacijskog društva;
- djelatnost pakiranja;
- skladištenje robe;
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD