ARBOFIELD d.o.o.
ARBOFIELD d.o.o. (OIB 26251848826) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Jastrebarsko (Zagrebačka županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: proizvodnja sjemena. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 339 tis. €. Dobila je 17 ugovora javne nabave u vrijednosti 214 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 338.863 € | 5.302 € | 260.641 € |
| 2024 | 271.071 € | 11.106 € | 231.724 € |
| 2023 | 247.035 € | 34.511 € | 209.650 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova | 8 | 130.190 € |
| OPĆINA MEDULIN | 2 | 26.800 € |
| GRAD VALPOVO | 1 | 25.865 € |
| JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI | 1 | 6.984 € |
| Osnovna škola Lapad | 1 | 5.850 € |
| Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ | 1 | 5.232 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 23. 07. 2026. | NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova | Licenca za korištenje online aplikacije- Digitalni katastar stabala | 13.000 € |
| 27. 05. 2026. | GRAD VALPOVO | Usluga izrade elaborata za snimanje, preporuku održavanja i njege i izradu digitalnog katastra za Park Valpovo | 25.865 € |
| 28. 01. 2026. | OPĆINA MEDULIN | Usluge implementacije podataka u sustav - Arbofields DKS | 13.800 € |
| 20. 01. 2026. | NACIONALNI PARK KRKA, javna ustanova | Sanacija opožarene površine na području parka | 25.920 € |
| 01. 01. 2026. | JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI | provedba programa zaštite šuma | 6.984 € |
Prikazano 5 od 17 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 2 | 5.342 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Bespovratne potpore Zagrebačke županije za povećanje konkurentnosti - proizvodne i neproizvodne djelatnostiZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 27. 09. 2024. | 3.351 € |
| Bespovratne potpore Zagrebačke županije za poticanje razvoja poduzetništvaZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 24. 10. 2018. | 1.991 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 03.01.2017. godine.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- proizvodnja sadnog materijala
- pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- stavljanje na tržište sadnog materijala
- uvoz sadnog materijala
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD