Arhitektura Bolanča d.o.o.
Arhitektura Bolanča d.o.o. (OIB 62737904112) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 291 tis. €. Dobila je 37 ugovora javne nabave u vrijednosti 336 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 291.432 € | 110.170 € | 482.082 € |
| 2024 | 275.173 € | 91.358 € | 380.846 € |
| 2023 | 233.565 € | 103.738 € | 258.214 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 19 | 165.140 € |
| REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U GOSPIĆU | 1 | 20.000 € |
| ZATVOR U BJELOVARU | 1 | 20.000 € |
| Mali dom - Centar za pružanje usluga u zajednici | 2 | 17.650 € |
| Dječji vrtić Vladimira Nazora | 1 | 16.640 € |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 1 | 14.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 14. 07. 2026. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U GOSPIĆU | Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju skladišnog objekta | 20.000 € |
| 01. 07. 2026. | Priroda Grada Zagreba | Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije Vratareve kućice u parku Maksimir | 11.000 € |
| 26. 05. 2026. | SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA | Projektantske usluge za uređenje poslovnog prostora Jurišićeva 25/1 | 12.000 € |
| 12. 05. 2026. | GRAD ZAGREB | IZRADA PROJEKTNO TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HLAĐENJE I VENTILACIJU OBJEKTA MO DRAGONOŽEC | 4.500 € |
| 12. 05. 2026. | GRAD ZAGREB | STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU NAD OBNOVOM I SANACIJOM PROČELJA VIŠESTAMBENE ZGRADE ŠANDORA BREŠĆENSKOGA 12 | 6.000 € |
Prikazano 5 od 37 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 3.989 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 1.062 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 23. 05. 2018. | 1.464 € |
| Program potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.47715 | 27. 11. 2017. | 1.464 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 11.12.2013. godine.
- Osnivački akt:Izjava društva od 11.12.2013. godine izmjenjena odlukom Skupštine od 05.02.2014. godine i to uvodna odredba u kojoj se utvrđuje da se radi o potpunom tekstu, čl. 3. o predmetu poslovanja, brisan čl. 11. o završnoj odredbi, usvojen potpuni tekst Izjave društva od 05.02.2014. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- Osnivački akt:Izjava društva (potpuni tekst) od 05.02.2014. godine izmijenjena odlukom Skupštine od 16.09.2015. godine i to izmijenjena uvodna odredba u kojoj se utvrđuje da se radi o potpunom tekstu i dopunjen čl. 3 o predmetu poslovanja, usvojen potpuni tekst Izjave društva od 16.09.2015. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
Djelatnosti (41)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pružanje usluga informacijskog društva
- računalne i srodne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- djelatnost organiziranja sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva, kreativnih radionica i tribina
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD