B GLAD PRODUKCIJA d.o.o.
B GLAD PRODUKCIJA d.o.o. (OIB 72323839120) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih dijela (scenska i glazbeno-scenska d…. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 598 tis. €. Dobila je 5 ugovora javne nabave u vrijednosti 14 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 598.386 € | 56.088 € | 229.624 € |
| 2024 | 425.665 € | 59.204 € | 206.518 € |
| 2023 | 360.371 € | 46.727 € | 80.342 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA IVANKOVO | 1 | 3.900 € |
| OPĆINA KLIS | 1 | 3.760 € |
| POU Benkovac | 2 | 3.400 € |
| OPĆINA ŠOLTA | 1 | 3.230 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 25. 06. 2025. | OPĆINA KLIS | Predstava na kliškoj tvrđavi | 3.760 € |
| 01. 02. 2025. | POU Benkovac | Kazališna predstava | 1.700 € |
| 01. 02. 2025. | POU Benkovac | Kazališna predstava | 1.700 € |
| 03. 12. 2024. | OPĆINA ŠOLTA | PREDSTAVE ZA DJECU | 3.230 € |
| 28. 10. 2024. | OPĆINA IVANKOVO | Kazališne predstave | 3.900 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1 | 118.528 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 22.739 € |
| MINISTARSTVO KULTURE | 2 | 9.291 € |
| GRAD ZAGREB | 1 | 903 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrijaMINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 15. 07. 2025. | 118.528 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 25. 11. 2024. | 6.543 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 7.432 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 6.371 € |
| Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijamaMINISTARSTVO KULTURE | 26. 10. 2022. | 2.654 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 20. 10. 2021. | 2.393 € |
| Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijamaMINISTARSTVO KULTURE | 01. 10. 2021. | 6.636 € |
| Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada ZagrebaGRAD ZAGREB | 01. 04. 2020. | 903 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15.09.2010. godine
- Osnivački akt:Odlukom članova društva od 29. travnja 2026. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 15. rujna 2010. godine, tako da su sve odredbe tog ugovora stavljene izvan snage i zamijenjene odredbama Društvenog ugovora od 29. travnja 2026. godine, koji se u potpunom tekstu dostavlja Sudu i ulaže u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom članova društva od 29. travnja 2026. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
Djelatnosti (44)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih dijela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- organiziranje koncerata, seminara, priredbi, revija, festivala, zabavnih igara
- djelatnost proizvodnje auidovizualnih dijela
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih dijela
- pružanje usluga informacijskog društva
- izrada i dizajn internet stranica
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD