BALKAN LOV d.o.o.
BALKAN LOV d.o.o. (OIB 21066062704) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Podgorje Bračevačko (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Turističke usluge u lovnom i seoskom turizmu. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 2,4 mil. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 1 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.408.142 € | 384.786 € | 5.593.690 € |
| 2024 | 1.832.463 € | 128.060 € | 4.958.132 € |
| 2023 | 1.972.614 € | 101.516 € | 3.979.919 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | 1 | 1.437 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 19. 03. 2024. | Osnovna škola kralja Tomislava, Našice | Meso i mesni proizvodi | 1.437 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 86.133 € |
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 1 | 69.566 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 3 | 21.442 € |
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1 | 17.932 € |
| MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | 1 | 8.484 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Potpore male vrijednosti prema PRAVILNIKU O NAČINU OSTVARIVANJA POREZNE OLAKŠICE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA I NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA (N.N. 80/2024)MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 31. 12. 2025. | 17.932 € |
| Izmjene i dopune Programa dodjele državnih potpora HBOR-a - produljenje do kraja 2026.HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK · SA.109743 | 21. 11. 2023. | 69.566 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 57.515 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 28.618 € |
| Mikro zajam za ruralni razvojHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 21. 07. 2020. | 1.932 € |
| COVID 19 zajam za obrtna sredstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 03. 07. 2020. | 11.981 € |
| ESIF Pojedinačna jamstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 21. 10. 2019. | 7.528 € |
| Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjimaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | 31. 12. 2016. | 8.484 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 04.01.2008.god.
- Osnivački akt:Izjava o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15.02.2012. godine kojom se Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 04.01.2008. godine mijenja na način da se: - promjenom članka 3. mijenja sjedište i poslovna adresa društva - promjenom članka 4. dopunjuje predmet poslovanja društva
Djelatnosti (50)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Turističke usluge u lovnom i seoskom turizmu
- Gospodarenje lovištem i divljači
- Uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova
- Djelatnost biljnogojstva, stočarstva i s njima povezane uslužne djelatnosti
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Proizvodnja hrane i pića
- Kupnja i prodaja robe
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD