Bed & Bike d.o.o.
Bed & Bike d.o.o. (OIB 8649333976) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Osijek (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 763 tis. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 337 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 762.833 € | 29.294 € | 312.962 € |
| 2024 | 328.433 € | 14.671 € | 366.092 € |
| 2023 | 149.529 € | 45.830 € | 59.135 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1 | 336.910 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 17. 03. 2026. | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | Usluga najma smještaja sa uslugom punog pansiona zbog potrebe zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine Osječko baranjska županija | 336.910 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 31.089 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 13.272 € |
| GRAD OSIJEK | 4 | 8.681 € |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 2 | 5.442 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 22. 01. 2025. | 16.357 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.716 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.716 € |
| Rješenje o dodjeli potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinuOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 26. 07. 2021. | 5.309 € |
| Program dodjele državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 - 2. izmjenaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE · SA.59924 i SA.59940 | 12. 02. 2021. | 13.272 € |
| II. Rješenje o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima iz proračuna OBŽ za 2020. godinu radi ublažavanja posljedica poslovanja uslijed pondemije bolesti COVID-19OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 17. 11. 2020. | 133 € |
| Potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2020. (Gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize K-2020) za prijave obrađene u razdoblju od 11. do 15. svibnja 2020.GRAD OSIJEK | 22. 05. 2020. | 133 € |
| Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada osijeka u 2019. za poduzetnike POT-OS-2019GRAD OSIJEK | 06. 09. 2019. | 3.318 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 26.04.2018. godine
Djelatnosti (46)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- Pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- Proizvodnja hrane i pića te hrane za životinje
- Proizvodnja, punjenje, distribucija i promet bezalkoholnih pića te mineralnih voda
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u posebnim oblicima turističke ponude
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD