Bellestra d.o.o.
Bellestra d.o.o. (OIB 79318348276) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Krapina (Krapinsko-zagorska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: proizvodnja proizvoda od betona i gipsa. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2022. iznosio je 5 mil. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2022.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 4.969.882 € | 121.038 € | 1.662.578 € |
| 2021 | 3.324.362 € | 134.928 € | 1.405.483 € |
| 2020 | 2.647.348 € | 171.474 € | 1.322.504 € |
Za 2024., 2023. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 4 | 932.485 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 55 | 278.406 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 3 | 54.217 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 5.729 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 2.525 € |
| OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 2 | 777 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 20. 05. 2026. | 10.560 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 25. 03. 2026. | 9.120 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 25. 03. 2026. | 9.120 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 04. 03. 2026. | 10.560 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 04. 03. 2026. | 10.560 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 04. 03. 2026. | 9.120 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 04. 03. 2026. | 9.120 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 04. 03. 2026. | 9.120 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18.05.2017. godine.
Djelatnosti (30)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- proizvodnja proizvoda od betona i gipsa
- proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- proizvodnja proizvoda od metala
- proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- proizvodnja izolacijskih panela
- proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
- prerada drva
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD