BitNet d.o.o.
BitNet d.o.o. (OIB 91264447745) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: računalne djelatnosti. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,1 mil. €. Dobila je 58 ugovora javne nabave u vrijednosti 510 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.099.215 € | 137.813 € | 662.372 € |
| 2024 | 980.912 € | 128.654 € | 492.150 € |
| 2023 | 922.465 € | 149.608 € | 513.018 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
Od toga 49 s objavljenim iznosom; 9 kao jedan od više pobjednika (udio se javno ne razdvaja).
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 1 | 169.680 € |
| OPĆA BOLNICA VIROVITICA | 11 | 84.135 € |
| Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana | 8 | 80.664 € |
| HOPS d.d. | 2 | 50.000 € |
| Klinička bolnica Merkur | 2 | 25.462 € |
| Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin | 2 | 10.794 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 08. 06. 2026. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | Zajednička nabava licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga | — |
| 05. 06. 2026. | Klinička bolnica Merkur | Zajednička nabava licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga | 17.264 € |
| 25. 05. 2026. | OPĆA BOLNICA VIROVITICA | Održavanje hardverske opreme, sistemskog i sigurnosnog sustava, čuvanje backup podataka | 8.340 € |
| 30. 04. 2026. | OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA | Implementacija i migracija AD sustava na virtualnu platformu | 3.200 € |
| 01. 04. 2026. | Opća bolnica "Dr. Anđelko Višić" Bjelovar | Zajednička nabava licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga | 3.435 € |
Prikazano 5 od 58 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 430 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 18. 05. 2023. | 153 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 20. 03. 2023. | 277 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. od 21. lipnja 2005. godine.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 24.01.2008. izmijenjene odredbe Izjave o osnivanju društva od 21.09.2005., i to odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti društva. Izjava o osnivanju od 24.01.2008. u novom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.
- Osnivački akt:Odlukom članova društva od 21.02.2008., a na temelju Ugovora o prijenosu udjela od 21.02.2008., izmijenjene odredbe Izjave od 24.01.2008., odredbe o članovima društva, poslovnim udjelima članova društva i predmetu poslovanja-djelatnosti društva. Akt o osnivanju usvojen u formi Društvenog ugovora dana 21.02.2008., te dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
Djelatnosti (26)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- računalne djelatnosti
- proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka
- iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala
- usluge popravka i održavanja računalne opreme
- organiziranje i provođenje seminara, tečajeva i individualnih vidova edukacije radi uvođenja u rad na računalu
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD