BUDIMIR d.o.o.
BUDIMIR d.o.o. (OIB 44379726333) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Đakovo (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Djelatnost biljnogojstva, stočarstva i s njima povezane uslužne djelatnosti. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 217 tis. €.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 216.634 € | 57.232 € | 588.920 € |
| 2024 | 184.093 € | 21.901 € | 626.993 € |
| 2023 | 239.800 € | 107.622 € | 686.120 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina | 6 | 38.676 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 10 | 28.158 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA | 1 | 10.618 € |
| GRAD ĐAKOVO | 4 | 2.475 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 552 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 4.645 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 1.858 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 17. 05. 2021. | 2.555 € |
| Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2021. - 2023. godineGRAD ĐAKOVO | 30. 04. 2021. | 664 € |
| Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2021. - 2023. godineGRAD ĐAKOVO | 30. 04. 2021. | 484 € |
| Program državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energijeHRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina · SA.38406 | 31. 12. 2020. | 13.033 € |
| Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godineGRAD ĐAKOVO | 22. 12. 2020. | 664 € |
| Program poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godineGRAD ĐAKOVO | 22. 12. 2020. | 664 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (4)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 08.02.2007. godine.
- Osnivački akt:Izjava o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 14.05.2007.godine kojom se Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 08.02.2007.godine mijenja na način da se: - promjenom članka 5. Izjave utvrđuje da je osnivač povećao temeljni kapital Društva unošenjem stvari u Društvo
- Promjene temeljnog kapitala:Izjava o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 14.05.2007.godine kojom se promjenom članka 5. Izjave povećava temeljni kapital društva za 686.000,00 kuna tako da sada iznosi 706.000,00 kn
- Osnivački akt:Izjava o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 04.12.2012. godine kojom se izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 14.05.2007. godine mijenja na način da se: -promjenom članka 4. dopunjuje predmet poslovanja društva
Djelatnosti (44)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Djelatnost biljnogojstva, stočarstva i s njima povezane uslužne djelatnosti
- Vađenje pijeska i šljunka
- Vađenje kamena
- Eksploatacija mineralnih sirovina
- Proizvodnja hrane i pića
- Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD