CENTAR-ŠKUDAR d.o.o.
CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. (OIB 44264388668) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Novi Golubovec (Krapinsko-zagorska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2022. iznosio je 4,5 mil. €. Dobila je 3 ugovora javne nabave u vrijednosti 19 tis. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2022.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 4.520.845 € | 70.229 € | 1.807.491 € |
| 2021 | 3.654.859 € | 74.093 € | 1.692.736 € |
| 2020 | 3.437.063 € | 175.005 € | 1.162.030 € |
Za 2024., 2023. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan | 2 | 12.337 € |
| Dječji vrtić Ivančice Ivanec | 1 | 6.480 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 21. 07. 2026. | Dječji vrtić Ivančice Ivanec | Kruh | 6.480 € |
| 30. 12. 2024. | OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan | Nabava kruha i pekarskih proizvoda | 7.321 € |
| 22. 08. 2024. | OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan | Nabava kruha | 5.016 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 9 | 75.151 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 24 | 72.600 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 23.195 € |
| OPĆINA NOVI GOLUBOVEC | 1 | 3.309 € |
| GRAD IVANEC | 1 | 162 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2025. do 2026. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.118296 | 07. 10. 2025. | 4.860 € |
| Javni natječaj za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2025.KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 06. 10. 2025. | 10.650 € |
| Javni natječaj za dodjelu potpore za digitalnu i inovativnu tranziciju poduzetnika Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinuKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 10. 07. 2025. | 10.000 € |
| Javni natječaj za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2025.KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 16. 05. 2025. | 10.650 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2025. do 2026. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.118296 | 04. 03. 2025. | 2.220 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2024. godinuHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.113026 | 21. 08. 2024. | 2.220 € |
| Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore za proizvodnju Zagorskih mlinaca u 2024.KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 28. 05. 2024. | 10.650 € |
| Pravilnik za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca i Zagorskih štrukljKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 31. 10. 2023. | 10.618 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. od 07.11.2011.godine.
Djelatnosti (24)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- Proizvodnja suhe tjestenine
- Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD