CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o.
CENTAR ZA URBANIZAM I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. (OIB 16303620708) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: j.d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 147 tis. €. Dobila je 15 ugovora javne nabave u vrijednosti 217 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 147.353 € | 74.845 € | 173.185 € |
| 2024 | 103.845 € | 48.373 € | 81.097 € |
| 2023 | 41.422 € | 146 € | 32.252 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD VIROVITICA | 1 | 70.000 € |
| MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 7 | 65.250 € |
| GRAD ĐURĐEVAC | 3 | 27.016 € |
| OŠ Vladimir Nazor Virovitica | 1 | 20.000 € |
| DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA | 2 | 18.585 € |
| VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 1 | 16.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 05. 05. 2026. | VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | Stručni nadzor (Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna) | 16.000 € |
| 21. 01. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava usluge stručnog nadzora u svrhu izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. | 6.500 € |
| 21. 01. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava usluge stručnog nadzora u svrhu izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. | 2.700 € |
| 07. 01. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova konstrukcijske obnove potresom oštećenih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba – Podsljeme, Gornja Dubrava i Maksimir | 7.700 € |
| 07. 01. 2026. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova konstrukcijske obnove potresom oštećenih obiteljskih kuća na području Zagreb zapad | 11.800 € |
Prikazano 5 od 15 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 4.579 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 2.986 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 1.593 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 13.10.2017. godine.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 23.12.2024. godine o izmjeni Izjave o osnivanju od 13.10.2017. gdine izmijenjen je čl. 2. o sjedištu društva, čl- 5. i 6. o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima sve sastavljeno u potpuno novom tekstu Izjave od 23.12.2024. godine.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom od 23.12.2024. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
Djelatnosti (55)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustulovne aktivnosti
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD