CENTRALA d.o.o.
CENTRALA d.o.o. (OIB 28774744701) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Dubrovnik (Dubrovačko-neretvanska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Proizvodnja stolica i sjedala. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 995 tis. €. Dobila je 6 ugovora javne nabave u vrijednosti 26 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 994.967 € | 153.213 € | 923.592 € |
| 2024 | 844.497 € | 56.861 € | 933.033 € |
| 2023 | 871.648 € | 107.017 € | 1.007.015 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Javna ustanova Priroda Dubrovačko-neretvanska | 1 | 10.284 € |
| JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM | 2 | 6.765 € |
| Sveučilište u Dubrovniku | 2 | 4.474 € |
| MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK | 1 | 4.350 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 18. 12. 2025. | Sveučilište u Dubrovniku | Namještaj | 1.140 € |
| 25. 07. 2025. | JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM | Izrada namještaja za prodajno mjesto u Luži | 3.140 € |
| 19. 03. 2025. | JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM | Nabava i ugradnja blok kuhinje | 3.625 € |
| 18. 02. 2025. | Sveučilište u Dubrovniku | Materijal za izradu namještaja i popravak postojećeg | 3.334 € |
| 27. 12. 2024. | Javna ustanova Priroda Dubrovačko-neretvanska | Nabava namještaja za opremanje točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača i obuku volontera u sklopu projekta LIFE for Mauremys | 10.284 € |
Prikazano 5 od 6 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 3 | 361.011 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 130 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 26. 09. 2023. | 50.371 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinuMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 01. 07. 2022. | 132.723 € |
| ESIF Ograničeno Portfeljno JamstvoHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 03. 12. 2020. | 130 € |
| Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2019. godinuMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 19. 11. 2019. | 177.918 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 04.07.2007.god.
- Osnivački akt:Odlukom Skupštine društva od 24.04.2011.g. izmijenjene su odredbe čl.1. (članovi društva), čl.6. (nadopuna djelatnosti), čl.9. (poslovni udjeli), čl.10. (brisan) i čl.42. (osnivanje podružnice) Društvenog ugovora od 04.07.2007.g. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 29.04.2011.g.
Djelatnosti (26)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Proizvodnja stolica i sjedala
- Proizvodnja građevinske stolarije
- Proizvodnja kuhinjskog, sobnog i uredskog namještaja od drveta
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- Poslovanje nekretninama
- Građenje, projektiranje i nadzor
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD