CIBUS TRADE d.o.o.
CIBUS TRADE d.o.o. (OIB 38198221002) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Šibenik (Šibensko-kninska županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 810 tis. €. Dobila je 14 ugovora javne nabave u vrijednosti 137 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 809.606 € | 15.312 € | 231.025 € |
| 2024 | 555.050 € | 2.854 € | 171.358 € |
| 2023 | 502.626 € | 30.122 € | 165.671 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
Od toga 10 s objavljenim iznosom; 4 kao jedan od više pobjednika (udio se javno ne razdvaja).
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA | 3 | 49.999 € |
| ZATVOR U ŠIBENIKU | 1 | 19.594 € |
| DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ | 1 | 16.672 € |
| STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK | 1 | 14.384 € |
| Dječji vrtić Tamaris Vodice | 1 | 12.974 € |
| CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVAC | 2 | 12.395 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 02. 02. 2026. | Dječji vrtić Tamaris Vodice | Svježe voće i povrće | 12.974 € |
| 30. 01. 2026. | DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICA | voće i povrće | 11.148 € |
| 31. 12. 2025. | STUDENTSKI CENTAR ŠIBENIK | SVJEŽE VOĆE I POVRĆE | 14.384 € |
| 29. 12. 2025. | DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ | Svježe voće i povrće | 16.672 € |
| 22. 12. 2025. | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ŠUBIĆEVAC | Nabava svježeg povrća | 6.848 € |
Prikazano 5 od 14 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 2.576 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| ESIF Mikro zajmoviHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 27. 06. 2023. | 2.576 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva CIBUS TRADE d.o.o. od 10. (deseti) svibnja 2021. (dvijetisućedvadesetiprve) godine
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD