DANI LIPA d.o.o.
DANI LIPA d.o.o. (OIB 12470042179) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Ivanić-Grad (Zagrebačka županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: poljoprivredna djelatnost. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 405 tis. €. Dobila je 18 ugovora javne nabave u vrijednosti 108 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 404.950 € | 2.524 € | 153.276 € |
| 2024 | 393.874 € | 1.659 € | 152.987 € |
| 2023 | 254.888 € | 1.840 € | 117.223 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Osnovna škola MILKE TRNINE | 3 | 29.379 € |
| KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o. | 6 | 19.676 € |
| Osnovna škola Posavski Bregi | 2 | 18.292 € |
| Osnovna škola Stjepana Basaričeka | 1 | 16.057 € |
| IVAKOP, d.o.o. | 2 | 8.130 € |
| OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD | 1 | 7.211 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 24. 07. 2025. | OSNOVNA ŠKOLA ĐURE DEŽELIĆA IVANIĆ-GRAD | nabava drugih obrazovnih materijala za obvezne predmete za učenike od 1.-8. razreda u školskoj godini 2025./2026. | 7.211 € |
| 09. 07. 2025. | GRAD IVANIĆ - GRAD | Set za likovni CONNECT - poklon za prvi dan škole | 2.843 € |
| 04. 07. 2025. | Osnovna škola Posavski Bregi | školski udžbenici za šk.godinu 2025./26. | 9.931 € |
| 04. 07. 2025. | Osnovna škola Posavski Bregi | dopunski obrazovni materijali | 8.360 € |
| 27. 06. 2025. | Osnovna škola MILKE TRNINE | Drugi obrazovni materijal | 6.953 € |
Prikazano 5 od 18 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO KULTURE | 2 | 5.973 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 4.387 € |
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 1 | 2.389 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 1.957 € |
| GRAD IVANIĆ - GRAD | 1 | 664 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 01. 04. 2022. | 1.957 € |
| Hrvatski program izdavanja knjiga za razdoblje 2017. - 2022.MINISTARSTVO KULTURE · SA.44681 | 28. 01. 2022. | 1.991 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 04. 01. 2022. | 2.193 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 27. 07. 2021. | 2.193 € |
| Potpore za očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikrosubjekte čiji je rad obustavljen zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 03. 08. 2020. | 2.389 € |
| Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijamaMINISTARSTVO KULTURE | 30. 07. 2020. | 3.982 € |
| Program interventnih potpora poduzetnicima kojima je zabranjen rad uslijed pandemije bolesti COVID-19GRAD IVANIĆ - GRAD | 01. 06. 2020. | 664 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana kod javnog bilježnika 20.12.2010. g.
Djelatnosti (38)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- poljoprivredna djelatnost
- proizvodnja hrane i pića
- proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
- proizvodnja odjeće
- prerada drva
- proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
- proivzodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- proizvodnja namještaja
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD