DELECTO d.o.o.
DELECTO d.o.o. (OIB 32788783151) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Nemetin (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 2 mil. €. Dobila je 32 ugovora javne nabave u vrijednosti 192 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.047.146 € | 24.394 € | 1.129.667 € |
| 2024 | 1.953.378 € | 9.274 € | 1.050.239 € |
| 2023 | 1.557.238 € | 8.011 € | 987.628 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| VODNE USLUGE d.o.o. | 3 | 48.238 € |
| VODOVOD-OSIJEK d.o.o. | 3 | 36.036 € |
| NASADI d.o.o. | 4 | 22.728 € |
| UNIKOM d.o.o. | 2 | 20.830 € |
| ODVODNJA d.o.o. | 2 | 17.321 € |
| HEP-PLIN d.o.o. | 1 | 12.225 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 19. 06. 2026. | UNIKOM d.o.o. | Zaštitne radne rukavice | 10.870 € |
| 08. 06. 2026. | VODNE USLUGE d.o.o. | Nabava zaštitne opreme za djelatnike | 16.857 € |
| 12. 01. 2026. | KOMBEL d.o.o. | HTZ oprema | 1.450 € |
| 23. 12. 2025. | HEP-PLIN d.o.o. | ZAŠTITNA OBUĆA | 12.225 € |
| 17. 12. 2025. | NASADI d.o.o. | ZAŠTITNA I SIGURNOSNA OPREMA | 7.598 € |
Prikazano 5 od 32 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD OSIJEK | 3 | 75.788 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 2.996 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 2.927 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 531 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| 2023-Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/15, 4/17, 14/17, 22/18, 4/19, 8A/19, 3/20 i 7/22)GRAD OSIJEK | 27. 11. 2023. | 2.618 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 21. 09. 2022. | 531 € |
| Javni poziv za poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka u 2022.GRAD OSIJEK | 16. 09. 2022. | 305 € |
| Program poticaja i olakšica Eko-industrijska zona NemetinGRAD OSIJEK | 10. 11. 2021. | 72.865 € |
| ESIF Ograničeno Portfeljno JamstvoHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 26. 01. 2021. | 2.996 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 09. 08. 2018. | 1.464 € |
| Program potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.47715 | 19. 12. 2017. | 1.464 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 09.09.2008. godine.
- Osnivački akt:Odluka o izmjeni društvenog ugovora o osnivanju od 20.09.2016. godine koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja i način određivanja poslovne adrese društva i kojom su izmijenjeni čl.3. i 5. temeljnog akta.
- Osnivački akt:Odluka o izmjeni društvenog ugovora o osnivanju od 10.03.2020.godine koja se odnosi na promjenu sjedišta i kojom je izmijenjen čl.3. st.1.temeljnog akta.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Factoring poslovi
- Kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting)
- Izdavanje garancija ili drugih jamstava
- Prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- Upravljačke djelatnosti holding-društava
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD