DETAS d.o.o.
DETAS d.o.o. (OIB 87120354761) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Pakrac (Požeško-slavonska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 2,4 mil. €. Dobila je 8 ugovora javne nabave u vrijednosti 182 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.434.300 € | 112.690 € | 1.536.613 € |
| 2024 | 1.323.969 € | −37.027 € | 1.124.913 € |
| 2023 | 2.017.300 € | 11.412 € | 1.733.388 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA TOPUSKO | 1 | 75.462 € |
| GRAD DELNICE | 1 | 34.383 € |
| OPĆINA BRINJE | 1 | 19.794 € |
| GRAD NOVSKA | 1 | 13.840 € |
| JELKOM d.o.o. | 1 | 10.515 € |
| OPĆINA DONJI LAPAC | 1 | 9.541 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 05. 2026. | OPĆINA TOPUSKO | Nabava i postavljanje cestovne prometne signalizacije | 75.462 € |
| 02. 06. 2025. | OPĆINA BRINJE | Sigurni pješački prijelaz | 19.794 € |
| 10. 03. 2025. | OPĆINA DEŽANOVAC | REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE | 9.041 € |
| 03. 03. 2025. | GRAD DELNICE | Oprema za cestovni promet | 34.383 € |
| 12. 04. 2024. | GRAD PAKRAC | Izvođenje radova na izgradnji sigurnog pješačkog prijelaza u Ulici braće Radića u Pakracu u svrhu provođenja projekta ''Sigurni pješački prijelazi primjenom APL SMART rješenja 1'' | 8.957 € |
Prikazano 5 od 8 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 15.273 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 8.760 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 2.124 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 27. 11. 2018. | 2.195 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 26. 04. 2018. | 2.195 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću zaključen kod javnog bilježnika dana 24.07.2012. god.
- Osnivački akt:Odlukom skupštine društva od 15.09.2021. godine mijenja se u cijelosti Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću zaključen kod javnog bilježnika dana 24.07.2012. godine, te se u potpunom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.
- Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugiOvom društvu pripojeno je društvo DETAS ADRIA d.o.o., Pakrac (Grad Pakrac), Bolnička ulica 80J, upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu s MBS 030165896, OIB 83367534938, temeljem Ugovora o pripajanju društava od 06.12.2022. godine i Odluke skupštine ovog društva od 06.12.2022. godine i Odluke skupštine preuzetog drštva od 06.12.2022. godine.
Djelatnosti (42)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pružanje usluga informacijskog društva
- proizvodnja električne opreme za rasvjetu
- proizvodnja ostale električne opreme
- nadzor nad gradnjom
- proizvodnja električne energije
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD