Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Lufthansa AG (OIB 8184408943) hrvatska je tvrtka. Tvrtka je aktivna. Djelatnost: zračni promet u zemlji i inozemstvu i obavljanje svih poslova i uređaja koji su povezani sa zrakoplovstvom i njezinim promicanjem. Pravni oblik: i.p.. Prihod 2015. iznosio je 14 mil. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2015.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | 13.985.507 € | 11.907.658 € | 10.610.580 € |
| 2014 | 2.589.957 € | 303.117 € | 770.291 € |
| 2013 | 224.083 € | −1.857.625 € | 536.863 € |
Za 2024., 2023., 2022., 2021., 2020., 2019., 2018., 2017., 2016. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 21.780 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 11.162 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 10.618 € |
Izvor i metodologija
Djelatnosti (1)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- zračni promet u zemlji i inozemstvu i obavljanje svih poslova i uređaja koji su povezani sa zrakoplovstvom i njezinim promicanjem
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD