DIATEH d.o.o.
DIATEH d.o.o. (OIB 36086299082) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Lučko (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: proizvodnja alata za obradu kamena. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 482 tis. €. Dobila je 13 ugovora javne nabave u vrijednosti 26 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 482.206 € | 57.520 € | 646.688 € |
| 2024 | 449.954 € | 36.042 € | 456.912 € |
| 2023 | 480.841 € | 25.260 € | 441.467 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 11 | 22.985 € |
| KOMUNALAC d.o.o. | 1 | 3.008 € |
| Komunalno Duga Resa d.o.o. | 1 | 432 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 23. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOČE | 656 € |
| 02. 10. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOČE | 2.703 € |
| 30. 04. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOČE | 909 € |
| 24. 04. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOČE | 3.468 € |
| 19. 03. 2025. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | DIJAMANTNE KRUNE I DIJAMANTNE REZNE PLOČE | 687 € |
Prikazano 5 od 13 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 2 | 66.361 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 46.377 € |
| GRAD ZAGREB | 6 | 14.566 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 4.290 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Dodjela potpore za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2026.GRAD ZAGREB | 03. 07. 2026. | 2.000 € |
| Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2024.GRAD ZAGREB | 12. 12. 2024. | 2.800 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO.C1.1.2. R3-I2 - Vaučeri za digitalizaciju i Vaučeri za digitalizaciju 2MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 28. 11. 2023. | 4.290 € |
| Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2023.GRAD ZAGREB | 24. 11. 2023. | 2.400 € |
| Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2021.GRAD ZAGREB | 25. 05. 2021. | 2.588 € |
| PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTAMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA · SA.54336 | 17. 11. 2020. | 20.174 € |
| Potpore tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtničkim djelatnostima za 2019.GRAD ZAGREB | 11. 11. 2019. | 2.588 € |
| PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTAMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA · SA.54336 | 08. 11. 2019. | 46.187 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 10.12.2015. godine.
Djelatnosti (32)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- proizvodnja alata za obradu kamena
- rezanje, oblikovanje i prerada kamena
- proizvodnja alatnih strojeva
- proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
- proizvodnja električne opreme
- tehničko ispitivanje i analiza
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD