Digital Cinema Environment d.o.o.
Digital Cinema Environment d.o.o. (OIB 33513461597) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno scenska dj…. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 232 tis. €.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 232.459 € | 7.579 € | 380.638 € |
| 2024 | 205.216 € | 17.397 € | 342.869 € |
| 2023 | 129.267 € | 9.016 € | 318.822 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1 | 226.630 € |
| Hrvatski audiovizualni centar | 7 | 108.177 € |
| MINISTARSTVO KULTURE | 2 | 8.096 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 5.483 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 433 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora) za mjeru NPOO C1.1.1. R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrijaMINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 21. 07. 2025. | 226.630 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 16. 09. 2024. | 170 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 20. 06. 2024. | 1.444 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 20. 06. 2024. | 233 € |
| Program državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštine 2024.-2026.Hrvatski audiovizualni centar · SA.112380 | 14. 03. 2024. | 1.320 € |
| Izmjenama i dopunama Programa državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva, audiovizualne kulture i očuvanja audiovizualne kulturne baštineHrvatski audiovizualni centar · SA.106448 | 15. 06. 2023. | 45.000 € |
| Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijamaMINISTARSTVO KULTURE | 26. 10. 2022. | 2.654 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 15. 06. 2022. | 2.742 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 26.06.2013.
- Osnivački akt:Temeljni akt društva Izjava o osnivanju j.d.o.o. od 26.06.2013. godine odlukom osnivača društva od 18.05.2015. godine u cijelosti je zamijenjen novim odredbama Izjave o osnivanju d.o.o. od 18.05.2015. godine. Temeljni akt društva Izjava o osnivanju d.o.o. od 18.05.2015. godine je u potpunom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom osnivača društva od 18.05.2015. godine povećan je temeljni kapital društva sa 10,00 kn za 19.990,00 kn na 20.000,00 kn. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu.
Djelatnosti (50)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno scenska djela)
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- djelatnost posrednika u korist pojedinca, dobivanje angažmana u kazalištu, na filmu i sceni
- djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- pružanje poduke iz područja filmske umjetnosti
- računalne i srodne djelatnosti
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD