DINAMIX d. o. o.
DINAMIX d. o. o. (OIB 4044302435) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 824 tis. €. Dobila je 9 ugovora javne nabave u vrijednosti 562 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 823.922 € | 21.950 € | 1.280.826 € |
| 2024 | 743.695 € | −86.063 € | 1.243.048 € |
| 2023 | 782.907 € | 21.360 € | 1.259.878 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA BEBRINA | 4 | 545.132 € |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 3 | 16.887 € |
| ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE | 2 | 248 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 01. 2026. | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Nabava vode u galonima | 5.992 € |
| 07. 01. 2026. | OPĆINA BEBRINA | REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG CENTRA BEBRINA - faza 1 | 488.340 € |
| 16. 01. 2025. | OPĆINA BEBRINA | Unutarnje uređenje dom Kaniža - ličilački radovi | 8.237 € |
| 14. 01. 2025. | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Nabava vode u galonima | 5.506 € |
| 17. 10. 2024. | OPĆINA BEBRINA | REKONSTRUKCIJA SPORTSKE ZGRADE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U ZBJEGU | 37.800 € |
Prikazano 5 od 9 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 3 | 459.454 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 38.625 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 2.039 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2026.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 26. 06. 2026. | 16.717 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 23. 12. 2024. | 13.085 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 23. 12. 2024. | 6.543 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 05. 10. 2023. | 853 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 27. 07. 2023. | 2.280 € |
| Izmjene Programa dodjele potpora HBOR-a usklađenog s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na UkrajinuHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK · SA.103920 (2022/N) | 16. 12. 2022. | 238.901 € |
| Izmjene Programa pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađenog s Privremenim kriznim okvirom za UkrajinuHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK · SA.103919 (2022/N) | 16. 12. 2022. | 215.011 € |
| Izmjene Programa pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađenog s Privremenim kriznim okvirom za UkrajinuHRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK · SA.103919 (2022/N) | 06. 12. 2022. | 5.542 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (7)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o usklađivanju općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 22. 12. 1995. godine
- Osnivački akt:Izjavom o izmjeni i dopuni Izjave o usklađivanju općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 09.03.2009.godine izmijenjen je čl.3 (promjena naziva tvrtke) i čl. 6 (odredbe o predmetu poslovanja). Pročišćeni tekst Izjave dostavljen sudskom registru.
- Osnivački akt:Izjavom člana društva o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 03.03.2016. godine izmijenjena je Izjava o usklađenju općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima od 09.03.2009. godine i to članak 4. ( sjedište društva ), članak 6. ( predmet poslovanja ), članak 7. ( temeljni kapital ), članak 17. i članak 18. ( uprava društva ).
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom člana društva od 25.02.2016. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 19.000, oo kuna za iznos od 231.000,00 kuna na iznos 250.000,00 kuna. Temeljni kapital je povećan uplatom u novcu.
- Osnivački akt:Izjavom člana društva od 31. ožujka 2025. godine o izmjeni Izjave izmijenjen je članak 6. (predmet poslovanja društva), članak 7. (temeljni kapital društva), članak 8. i članak 9. (zakonska odredba o poslovnim udjelima) te se briše članak 27. Izjava - potpuni tekst - dostavlja se u zbirku isprava suda.
- Promjene temeljnog kapitala:Na temelju Izjave člana društva od 31. ožujka 2025. godine o izmjeni IZJAVE o osnivanju d.o.o. usklađen je temeljni kapital sa eurom.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 15.10.2025. godine izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 31.03.2025. godine pogledu sjedišta društva, te je usvojena nova Izjava o osnivanju od 15.10.2025. godine koja se u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Kupnja i prodaja robe
- Pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
- Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD