DUBRAVAC d.o.o.
DUBRAVAC d.o.o. (OIB 51854444319) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Dežanovac (Bjelovarsko-bilogorska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,5 mil. €. Dobila je 2 ugovora javne nabave u vrijednosti 2 tis. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2025.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.532.327 € | 62.367 € | 1.486.860 € |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 1.292.000 € | 38.626 € | 1.255.348 € |
| 2022 | 1.495.329 € | 71.916 € | 1.204.722 € |
Za 2024. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| KOMUS SIRAČ | 1 | 1.840 € |
| OPĆINA DEŽANOVAC | 1 | 223 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 31. 01. 2025. | OPĆINA DEŽANOVAC | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA | 223 € |
| 31. 01. 2025. | KOMUS SIRAČ | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka | 1.840 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 4 | 31.464 € |
| BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 9 | 13.170 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1 | 13.126 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 10.327 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2024-2027. godineBJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 13. 01. 2026. | 2.022 € |
| Porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i I. skupine prema Indeksu razvijenostiMINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 31. 12. 2024. | 3.834 € |
| Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2024-2027. godineBJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 31. 12. 2024. | 2.129 € |
| Porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjimaMINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 31. 12. 2023. | 6.562 € |
| Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022.-2025. godineBJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 31. 12. 2023. | 2.527 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 27. 06. 2023. | 2.970 € |
| Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina 2022.MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 01. 02. 2023. | 13.126 € |
| Porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovar i 1. skupineMINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 31. 12. 2022. | 16.890 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. od 10.12.2018. godine.
Djelatnosti (54)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- pružanje usluga s dodanom vrijednosti
- pružanje usluga informacijskog društva
- proizvodnja strojeva i opreme
- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD