EKOFAB j.d.o.o.
EKOFAB j.d.o.o. (OIB 41071113803) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Varaždin (Varaždinska županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: j.d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 9 tis. €. Dobila je 4 ugovora javne nabave u vrijednosti 36 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.213 € | 1.369 € | 33.406 € |
| 2024 | 13.771 € | 2.190 € | 29.594 € |
| 2023 | 24.350 € | 16.687 € | 28.447 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA JALŽABET | 4 | 36.000 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 11. 06. 2026. | OPĆINA JALŽABET | Izrada idejnog projekta arhitektonskog uređenja vanjskog prostora dvorca Somogy - Bedeković | 15.000 € |
| 10. 11. 2025. | OPĆINA JALŽABET | Pregled konstrukcije dvorca Somogy te izrada tehničkog izvješća | 5.000 € |
| 22. 01. 2025. | OPĆINA JALŽABET | IZRADA PROJEKTA TEHNOLOGIJE KUHINJE ZA DRUŠTVENI DOM U LEŠTAKOVCU | 3.000 € |
| 28. 06. 2024. | OPĆINA JALŽABET | Izrada snimke postojećeg stanja dvorca Somogy | 13.000 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD VARAŽDIN | 1 | 664 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| PROGRAM potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2019. do 2021. godineGRAD VARAŽDIN | 20. 03. 2021. | 664 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 19.05.2020.
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD