ELECTRIC d.o.o.
ELECTRIC d.o.o. (OIB 21625794342) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Čelopeci (Dubrovačko-neretvanska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Elektroinstalacijski radovi na svim objektima. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 475 tis. €. Dobila je 5 ugovora javne nabave u vrijednosti 136 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 475.178 € | 83.837 € | 259.124 € |
| 2024 | 382.975 € | 52.790 € | 169.634 € |
| 2023 | 337.430 € | 31.612 € | 154.869 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | 5 | 136.186 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 27. 02. 2026. | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | Izvanredni popravci javne rasvjete u 2026. godini | 53.986 € |
| 31. 12. 2025. | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | Izvanredni popravci javne rasvjete u 2026. godini | 9.200 € |
| 30. 10. 2025. | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | Izvanredni popravci javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2025. godini 2. dio | 20.000 € |
| 31. 12. 2024. | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | Izvanredni popravci javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2025. godini | 26.500 € |
| 31. 12. 2024. | OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA | Izvanredni popravci javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2025. godini | 26.500 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 3 | 32.939 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 1 | 23.697 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 20.083 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 6.438 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ za razdoblje 2025. do 2029. godineMINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 05. 12. 2025. | 23.697 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 1.327 € |
| „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 12. 01. 2022. | 20.083 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 12. 08. 2021. | 2.555 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 12. 02. 2021. | 2.555 € |
| Naukovanje za obrtnička zanimanja - u 2019. godiniMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 18. 08. 2020. | 16.763 € |
| Naukovanje za obrtnička zanimanja - u 2018. godiniMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 25. 02. 2019. | 10.684 € |
| Naukovanje za obrtnička zanimanja - u 2017. godiniMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 09. 03. 2018. | 5.492 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društevni ugovor o osnivanju od 07.11.2014. godine
Djelatnosti (31)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Elektroinstalacijski radovi na svim objektima
- Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- Nadzor nad gradnjom
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Turističke usluge u nautičkom turizmu
- Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD