ELEKTRO IGOR j.d.o.o.
ELEKTRO IGOR j.d.o.o. (OIB 7717707123) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Daruvar (Bjelovarsko-bilogorska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Izvođenje elektroinstalaterskih radova. Pravni oblik: j.d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 188 tis. €. Dobila je 17 ugovora javne nabave u vrijednosti 75 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 187.976 € | −39.702 € | 123.792 € |
| 2024 | 222.982 € | 3.769 € | 147.931 € |
| 2023 | 231.651 € | 54.524 € | 90.674 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD DARUVAR | 13 | 55.539 € |
| OPĆINA KONČANICA | 2 | 14.435 € |
| Osnovna škola Lipik | 1 | 4.757 € |
| OPĆINA DEŽANOVAC | 1 | 40 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 16. 12. 2025. | GRAD DARUVAR | Postavljanje mrežne infrastrukture u zgradi Gradske uprave | 4.583 € |
| 02. 06. 2025. | GRAD DARUVAR | Postavljanje, uklanjanje i održavanje svečane prigodne rasvjete | 7.830 € |
| 29. 05. 2025. | OPĆINA DEŽANOVAC | USLUGE TEKUĆEG IINVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME | 40 € |
| 06. 03. 2025. | GRAD DARUVAR | Elektroinstalacijski radovi - Zavičajni muzej Daruvar | 2.792 € |
| 28. 02. 2025. | GRAD DARUVAR | Elektroinstalacijski radovi na objektima i infrastrukturi Grada | 2.454 € |
Prikazano 5 od 17 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 1 | 2.580 € |
| GRAD DARUVAR | 5 | 2.579 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2025. do 2026. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.118296 | 26. 01. 2026. | 2.580 € |
| Odluka Gradskog vijeća Grada Daruvara o uvjetima, cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u "Poduzetničkoj zoni - Dalit", KLASA: 944-03/22-01/05, URBROJ: 2103-3-01-22-1GRAD DARUVAR | 28. 11. 2025. | 156 € |
| Odluka Gradskog vijeća Grada Daruvara o uvjetima, cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u " Poduzetničkoj zoni - Dalit", KLASA: 944-03/22-01/05, URBROJ: 2103-3-01-22-1GRAD DARUVAR | 25. 10. 2024. | 156 € |
| Odluka Gradskog vijeća Grada Daruvara o uvjetima, cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u " Poduzetničkoj zoni - Dalit", KLASA: 944-03/22-01/05, URBROJ: 2103-3-01-22-1GRAD DARUVAR | 25. 09. 2023. | 156 € |
| Odluka Gradskog vijeća Grada Daruvara o uvjetima, cijeni, zakupu i prodaji građevinskog zemljišta i objekata u "Poduzetničkoj zoni - Dalit", KLASA: 944-01/18-01/01, URBROJ: 2111/01-01-01/18-01GRAD DARUVAR | 09. 08. 2021. | 120 € |
| Program poticanja poduzetništva na području Grada Daruvara za 2019. godinuGRAD DARUVAR | 30. 12. 2019. | 1.991 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju j.d.o.o. s jednim članom od 16.3.2015. godine
Djelatnosti (39)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Izvođenje elektroinstalaterskih radova
- Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje instalacija centralnog grijanja
- Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija
- Instalacije i servisiranje ventilacijskih i klimatskih uređaja
- Instaliranje i servisiranje sustava video nadzora, alarmnih, protupožarnih i drugih zvučnih i vizualnih dojavnih uređaja
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga u trgovini
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD