ELKOOP d.o.o.
ELKOOP d.o.o. (OIB 95336087220) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Lučko (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 2,7 mil. €.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.654.461 € | 878.020 € | 2.302.129 € |
| 2024 | 2.554.443 € | 626.639 € | 2.391.446 € |
| 2023 | 2.481.451 € | 737.312 € | 2.281.994 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 4 | 31.976 € |
| GRAD ZAGREB | 4 | 9.357 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2021.GRAD ZAGREB | 04. 05. 2021. | 2.588 € |
| Naukovanje za obrtnička zanimanja - u 2019. godiniMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 14. 08. 2020. | 6.196 € |
| Potpore tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtničkim djelatnostima za 2019.GRAD ZAGREB | 29. 10. 2019. | 2.190 € |
| Naukovanje za obrtnička zanimanja - u 2018. godiniMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 25. 02. 2019. | 12.396 € |
| Potpore tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtničkim djelatnostima za 2018.GRAD ZAGREB | 21. 12. 2018. | 1.792 € |
| Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2018.MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 14. 09. 2018. | 552 € |
| Naukovanje za obrtnička zanimanja - u 2017. godiniMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 09. 03. 2018. | 12.832 € |
| Potpore tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtničkim djelatnostimaGRAD ZAGREB | 12. 06. 2017. | 2.787 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 03.ožujka 2006.godine.
- Osnivački akt:Izjava od 03. ožujka 2003. godine izmijenjena Odlukom člana Društva od 09. studenog 2011. godine, u pogledu odredbe o djelatnosti društva, te u potpuno novom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.
Djelatnosti (40)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering i pružanje usluga smještaja
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje stranih tvrtki
- Poslovanje nekretninama
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD