EUGEN GENO d.o.o.
EUGEN GENO d.o.o. (OIB 49734606805) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Nedeljanec (Varaždinska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 287 tis. €. Dobila je 4 ugovora javne nabave u vrijednosti 11 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 287.344 € | −7.552 € | 32.703 € |
| 2024 | 301.107 € | 10.299 € | 35.791 € |
| 2023 | 229.522 € | −28.932 € | 24.586 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA VIDOVEC | 1 | 6.617 € |
| OPĆINA PETRIJANEC | 2 | 3.072 € |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 1 | 1.546 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 09. 2025. | OPĆINA PETRIJANEC | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) | 2.027 € |
| 02. 05. 2025. | OPĆINA VIDOVEC | Reprezentacija za razna događanja tokom godine | 6.617 € |
| 17. 10. 2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | Reprezentacija | 1.546 € |
| 12. 04. 2024. | OPĆINA PETRIJANEC | Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) | 1.044 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 46.453 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 34.278 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 15.757 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 11.221 € |
| PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA U SVRHU PODRŠKE GOSPODARSTVU U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVIDA-19: 3. IZMJENEHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE · SA.62616 | 10. 12. 2021. | 46.453 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 07. 09. 2018. | 7.300 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju d.o.o. od 04.07.2018.
- Osnivački akt:Odlukom članova društva od 03.11.2023. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 04.07.2018. godine u članku 1. u uvodnim odredbama, u članku 2. o tvrtki i sjedištu, u članku 4. o predmetu poslovanja, u članku 6. o temeljnom kapitalu, u članku 7. o poslovnim udjelima, u članku 17. o troškovima osnivanja te je 03. 11. 2023. godine donesen potpuni tekst Društvenog ugovora.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom članova društva o usklađenju temeljnog kapitala od 03.11.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurom.
Djelatnosti (33)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, te ribolovnom turizmu
- Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
- Organiziranje zabavnih i glazbenih priredbi, manifestacija, koncerata, svadbi, izložbi i akcija
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD