F - B TOURS d.o.o.
F - B TOURS d.o.o. (OIB 78021427188) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Petrovsko (Krapinsko-zagorska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: djelatnost javnog cestovnog prometa roba i putnika u domaćem i međunarodnom prometu. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 623 tis. €. Dobila je 5 ugovora javne nabave u vrijednosti 19 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 623.044 € | 82.765 € | 330.653 € |
| 2024 | 427.111 € | 48.425 € | 263.023 € |
| 2023 | 434.688 € | 58.881 € | 273.631 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| OPĆINA GORNJA STUBICA | 3 | 13.013 € |
| Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet | 1 | 3.250 € |
| MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | 1 | 2.400 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 14. 04. 2026. | Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet | Prijevoz autobusom - terenska nastava Odsjeka za povijest | 3.250 € |
| 27. 05. 2025. | OPĆINA GORNJA STUBICA | Usluga autobusnog prijevoza | 5.350 € |
| 10. 03. 2025. | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | Organizacija promotivnih i/ili edukativnih događanja vezanih uz PRiA | 2.400 € |
| 02. 08. 2024. | OPĆINA GORNJA STUBICA | Usluge cestovnog prijevoza- autobus | 4.575 € |
| 02. 07. 2024. | OPĆINA GORNJA STUBICA | Usluga cestovnog prijevoza- autobus | 3.088 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 9.423 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 5.707 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.185 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 531 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 18. prosinca 2006. godine.
Djelatnosti (11)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- djelatnost javnog cestovnog prometa roba i putnika u domaćem i međunarodnom prometu
- projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- poslovanje nekretninama
- zastupanje stranih tvrtki
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i catering, opskrba tom hranom
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD