FLUID-projekt d.o.o.
FLUID-projekt d.o.o. (OIB 41312193461) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zaprešić (Zagrebačka županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 140 tis. €. Dobila je 11 ugovora javne nabave u vrijednosti 88 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 140.313 € | 53.000 € | 216.598 € |
| 2024 | 101.448 € | 28.078 € | 176.680 € |
| 2023 | 62.150 € | −227 € | 118.045 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 4 | 34.350 € |
| HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. | 2 | 33.900 € |
| Hrvatske autoceste d.o.o. | 1 | 8.800 € |
| DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | 1 | 4.850 € |
| DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | 2 | 4.000 € |
| HRVATSKA NARODNA BANKA | 1 | 2.500 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 17. 06. 2026. | GRAD ZAGREB | IZRADA PROJEKTNO TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČAK PLINA I ZAMJENU OPREME U KOTLOVNICI U MO ČEHI | 6.000 € |
| 15. 06. 2026. | GRAD ZAGREB | IZRADA PROJEKTNO TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČAK PLINA I ZAMJENU OPREME U KOTLOVNICI U MO ODRANSKI OBREŽ | 4.000 € |
| 23. 04. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | Provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova zamjene instalacije pripreme potrošne tople vode | 2.000 € |
| 23. 04. 2026. | DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE | Intelektualne usluge | 2.000 € |
| 24. 02. 2026. | DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. | USLUGA STRUČNOG NADZORA ZA RADOVE ZAMJENE SUSTAVA HLAĐENJA - ILICA 81, ZAGREB | 4.850 € |
Prikazano 5 od 11 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 1 | 1.062 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 63 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 02. 05. 2023. | 27 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 1.062 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 21. 06. 2022. | 36 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 12.11.1998.
- Osnivački akt:Odlukom člana od 28. studenog 2008. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju FLUID-projekt d.o.o., čl. 4 odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti društva i čl. 6 odredbe o temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima. Potpuni tekst Izjave o osnivanju FLUID-projekt d.o.o. od 28.11.2008. godine dostavljen u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom o povećanju temeljnog kapitala društva od 28.11.2008. godine temeljni kapital društva povećan je sa 19.000,00 kn za 2.000,00 kn na 21.000,00 kn. Preuzet je jedan temeljni ulog.
Djelatnosti (16)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- —
- Projektiranje, građenje, nadzor
- Kupnja i prodaja robe
- Zastupanje inozmnih tvrtki
- Obavljanje trg. posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Unutrašnje otpremništvo
- Instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD