GARDEN j.d.o.o.
GARDEN j.d.o.o. (OIB 46892580688) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Našice (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Pravni oblik: j.d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 202 tis. €.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 201.669 € | 2.112 € | 62.330 € |
| 2024 | 154.059 € | 194 € | 40.021 € |
| 2023 | 147.298 € | 863 € | 38.905 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 12.741 € |
| GRAD NAŠICE | 1 | 1.062 € |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 1 | 292 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 18 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 18. 04. 2023. | 3 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 9.556 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.185 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 01. 04. 2022. | 16 € |
| Rješenje o dodjeli potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2021. godinuOSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 27. 07. 2021. | 292 € |
| Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinuGRAD NAŠICE | 22. 02. 2021. | 1.062 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 01.09.2017.
Djelatnosti (14)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- skladištenje robe
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude-seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- ostale turističke usluge, - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- kupnja i prodaja robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD