GENERAL TRADE d.o.o.
GENERAL TRADE d.o.o. (OIB 31402620939) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Slavonski Brod (Brodsko-posavska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,6 mil. €. Dobila je 46 ugovora javne nabave u vrijednosti 2,5 mil. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2025.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.591.733 € | 74.902 € | 1.289.124 € |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 809.901 € | 85.401 € | 387.871 € |
| 2022 | 511.528 € | 41.163 € | 281.015 € |
Za 2024. podaci još nisu dostupni.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Hrvatski zavod za socijalni rad | 7 | 1.886.748 € |
| GRAD SLAVONSKI BROD | 3 | 290.393 € |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 14 | 173.697 € |
| OPĆINA SIBINJ | 2 | 29.405 € |
| Dječji vrtić Potjeh | 3 | 23.452 € |
| DJEČJI VRTIĆ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD | 2 | 19.453 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 20. 07. 2026. | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | Promotivni materijali za Interreg programe | 3.773 € |
| 18. 02. 2026. | GRAD SLAVONSKI BROD | Nabava sredstava za čišćenje za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda za 2026. godinu | 127.537 € |
| 14. 01. 2026. | Dječji vrtić Potjeh | Uredski materijal | 7.923 € |
| 12. 01. 2026. | GRAD SLAVONSKI BROD | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2026. GODINU | 84.914 € |
| 30. 12. 2025. | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Nabava pisača i skenera | 6.557 € |
Prikazano 5 od 46 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 2 | 5.822 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 3.336 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 12. 10. 2023. | 3.104 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 18. 07. 2022. | 2.718 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 16. 08. 2018. | 1.668 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 09. 03. 2018. | 1.668 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana kod javnog bilježnika 10.07.2012. god. (desetogsrpnjadvijetisućedvanaestegodine).
- Osnivački akt:Društvenim ugovorom o osnivanju d.o.o. od 22. siječnja 2018. godine u cijelosti je zamijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 10. srpnja 2012. godine.
Djelatnosti (23)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem ili inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- posredovanje u prometu nekretninama
- poslovanje nekretninama
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD