GIGANT d.o.o.
GIGANT d.o.o. (OIB 78816235779) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Budančevica (Koprivničko-križevačka županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,4 mil. €. Dobila je 2 ugovora javne nabave u vrijednosti 18 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.443.027 € | 134.388 € | 1.592.503 € |
| 2024 | 1.661.475 € | 149.387 € | 796.484 € |
| 2023 | 1.476.965 € | 126.872 € | 815.742 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 1 | 15.704 € |
| OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | 1 | 2.760 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 27. 02. 2025. | DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | Zamjena vanjske stolarije na ambulanti u Mikleušu | 15.704 € |
| 14. 02. 2024. | OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI | UGRADNJA STOLARIJE | 2.760 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 3 | 673.899 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 4 | 239.503 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 5.491 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzećima za certifikaciju proizvoda i uvođenje sustava upravljanjaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 12. 06. 2025. | 22.652 € |
| C1.1.1.R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo za 2024. godinuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR · SA.113175 | 17. 02. 2025. | 649.498 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 19. 04. 2023. | 1.749 € |
| COVID 19 zajam za obrtna sredstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 22. 10. 2020. | 5.491 € |
| Program dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 05. 03. 2020. | 147.847 € |
| Program dodjele potpora maIe vrijednosti za razvoj malog i srednjeg poduzetnistva MSPMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 05. 03. 2020. | 332 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) 2018. i izmjena ProgramaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 13. 09. 2019. | 51.507 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti E-impulsMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 26. 07. 2017. | 39.817 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (4)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor o osnivanju od 12.11.2001. godine
- Osnivački akt:Odluka o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 18.1.2002. godine
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom osnivača-članova društva od 18.1.2002. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kn, za iznos od 400,00 kn na iznos od 20.400,00 kn.
- Osnivački akt:Odlukom o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 11.06.2002. godine izmjenjen je članak 1., članak 6. i članak 7. tako da se naziv Ugovora mijenja u naziv Izjava, te u odredbama o članovima društva te je Odlukom člana društva opozvan član uprave društva Ivan Kovačev.
Djelatnosti (12)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD