GREEN AND MORE d.o.o.
GREEN AND MORE d.o.o. (OIB 70468889413) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, sajmova, kongresa, simpozija i seminara. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 369 tis. €.
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 368.815 € | 1.375 € | 271.639 € |
| 2024 | 480.378 € | 21.033 € | 392.946 € |
| 2023 | 377.746 € | 28.960 € | 376.131 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 6 | 130.560 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 6 | 73.891 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 4.031 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO.C1.1.2. R3-I2 - Vaučeri za digitalizaciju i Vaučeri za digitalizaciju 2MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 26. 06. 2024. | 1.990 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO C.1.1.2. R3-I3 - Bespovratne potpore za digitalizacijuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 14. 12. 2022. | 41.932 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 12. 09. 2022. | 107 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 13. 12. 2021. | 1.626 € |
| 1. Izmjena Programa potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem inovacijskih vaučeraMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 01. 09. 2021. | 9.954 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 26. 05. 2021. | 2.405 € |
| 1. Izmjena Programa potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem inovacijskih vaučeraMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 24. 05. 2021. | 9.954 € |
| 1. Izmjena Programa potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju visokokvalitetnih usluga za MSP putem inovacijskih vaučeraMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 05. 01. 2021. | 9.954 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (4)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 07.10.2014. godine
- Pravni oblik:Odlukom člana društva od 01.12.2017.godine promijenjen je pravno ustrojbeni oblik društva iz jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u društvo s ograničenom odgovornošću.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva od 01.12.2017.godine, Izjava o osnivanju od 07.10.2014.godine u cijelosti je izmjenjena i zamjenjena novim tekstom Izjave od 01.12.2017.godine koja se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom člana društva od 01.12.2017.godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 10,00 kuna za iznos od 19.990,00 kuna na iznos od 20.000,00 kuna, uplatom u novcu.
Djelatnosti (40)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, sajmova, kongresa, simpozija i seminara
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- usluga s posebnom tarifom
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- računalne i srodne djelatnosti
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD