Hotel-Restoran "MALI RAJ" MS d.o.o.
Hotel-Restoran "MALI RAJ" MS d.o.o. (OIB 83292250774) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Opatija (Primorsko-goranska županija). Tvrtka je aktivna. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 780 tis. €. Dobila je 9 ugovora javne nabave u vrijednosti 5 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 780.034 € | 34.589 € | 2.065.575 € |
| 2024 | 770.752 € | 22.597 € | 2.215.662 € |
| 2023 | 762.847 € | 40.920 € | 2.345.071 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU | 9 | 5.354 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 26. 05. 2026. | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU | Usluge hotelskog smještaja (usluge za gostujuće nastavnike, službenike ili sudionike događaja) | 89 € |
| 25. 02. 2026. | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU | Usluge hotelskog smještaja (usluge za gostujuće nastavnike, službenike ili sudionike događaja) | 93 € |
| 12. 01. 2026. | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU | Usluge hotelskog smještaja (usluge za gostujuće nastavnike, službenike ili sudionike događaja) | 92 € |
| 09. 01. 2026. | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU | Usluge restorana i usluge posluživanja hranom | 971 € |
| 30. 10. 2025. | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU | Usluge hotela, restorana i trgovina | 665 € |
Prikazano 5 od 9 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 1 | 10.618 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Konkurentnost turističkog gospodarstva 2022.MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 19. 10. 2022. | 10.618 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva sastavljena je 11. veljače 2021.
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD