HOTEND d. o. o.
HOTEND d. o. o. (OIB 37401116619) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Dražice (Primorsko-goranska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozem…. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 569 tis. €. Dobila je 1 ugovor javne nabave u vrijednosti 12 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 568.920 € | 14.281 € | 782.267 € |
| 2024 | 803.297 € | 48.796 € | 874.766 € |
| 2023 | 675.654 € | 15.766 € | 961.890 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Muzej antičkog stakla u Zadru | 1 | 12.340 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 27. 03. 2025. | Muzej antičkog stakla u Zadru | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja strojeva i opreme | 12.340 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 1 | 71.623 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 46.481 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1 | 13.166 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 11.778 € |
| GRAD RIJEKA | 1 | 284 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti MSP-ovima za internacionalizacijuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA | 21. 11. 2025. | 71.623 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 28.668 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 14.334 € |
| COVID 19 zajam za obrtna sredstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 15. 10. 2020. | 11.778 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) 2018. i izmjena ProgramaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 14. 07. 2020. | 13.166 € |
| Ublažavanje posljedica pandemije Covid - 19 - komunalna naknadaGRAD RIJEKA | 18. 03. 2020. | 284 € |
| Programi potpore Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2020. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.56200 | 29. 01. 2020. | 1.740 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2018. do 2020. godine (s izmjenama i dopunama za 2019. godinu)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.50553 | 12. 06. 2019. | 1.740 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju sastavljena je 12. prosinca 2011. godine.
- Osnivački akt:Temeljem odluke člana društva od 30. listopada 2020. Izjava o osnivanju izmijenjena je u cijelosti. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Djelatnosti (48)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem ili inozemnom tržištu
- posredovanje u trgovini
- zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu
- pružanje usluga informacijskog društva
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- proizvodnja metalnih konstrukcija
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD