IBIS USLUGE d.o.o.
IBIS USLUGE d.o.o. (OIB 44734044062) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Našice (Osječko-baranjska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 224 tis. €. Dobila je 15 ugovora javne nabave u vrijednosti 142 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 224.135 € | 1.493 € | 217.098 € |
| 2024 | 213.553 € | 3.682 € | 223.903 € |
| 2023 | 240.882 € | 23.031 € | 172.269 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. | 2 | 39.600 € |
| KAZNIONICA U POŽEGI | 3 | 26.230 € |
| GRAD NAŠICE | 1 | 25.850 € |
| NAŠIČKI PARK d.o.o. | 2 | 25.165 € |
| OPĆINA PODGORAČ | 2 | 14.895 € |
| OPĆINA MIKLEUŠ | 2 | 5.640 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 03. 06. 2026. | ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. | Deratizacija kanalizacijskih otvora/šahtova i vodocrpilišta | 24.000 € |
| 02. 01. 2026. | KAZNIONICA U POŽEGI | USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE | 11.350 € |
| 29. 12. 2025. | OPĆINA MIKLEUŠ | Usluge deratizacije | 2.820 € |
| 29. 07. 2025. | ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. | Deratizacija kanalizacijskih otvora/šahtova i vodocrpilišta | 15.600 € |
| 10. 04. 2025. | ZATVOR U OSIJEKU | Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije | 795 € |
Prikazano 5 od 15 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 23.260 € |
| GRAD NAŠICE | 6 | 5.602 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 3.190 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 1.666 € |
| OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 1 | 1.664 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2025.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 16. 09. 2025. | 15.082 € |
| Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2025. godinudiGRAD NAŠICE | 07. 07. 2025. | 672 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2024.g.HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 26. 07. 2024. | 8.178 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO.C1.1.2. R3-I2 - Vaučeri za digitalizaciju i Vaučeri za digitalizaciju 2MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 21. 06. 2024. | 1.666 € |
| Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2023. godinuGRAD NAŠICE | 03. 08. 2023. | 670 € |
| Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2023. godinuGRAD NAŠICE | 28. 07. 2023. | 1.400 € |
| Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2022. godinuGRAD NAŠICE | 19. 10. 2022. | 1.201 € |
| Program potpora poduzetništvu na području Grada Našica za 2021. godinuGRAD NAŠICE | 21. 04. 2021. | 664 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. od 19.09.2008. godine
- Osnivački akt:Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju od 04.travnja, 2014. promijenjen je čl.3. radi promjene sjedišta društva i čl.8. radi upisa člana društva.
Djelatnosti (11)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu
- djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- proizvodnja sjemena
- dorada sjemena
- pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- stavljanje na tržište sjemena
- proizvodnja sadnog materijala
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD