IDEA TO PROJECT d.o.o.
IDEA TO PROJECT d.o.o. (OIB 20860092644) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: djelatnost turističke agencije. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 454 tis. €. Dobila je 8 ugovora javne nabave u vrijednosti 104 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 453.874 € | 13.468 € | 400.205 € |
| 2024 | 1.093.508 € | 15.973 € | 363.127 € |
| 2023 | 842.493 € | 41.734 € | 331.227 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD VELIKA GORICA | 3 | 69.282 € |
| REGEA- REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | 2 | 13.770 € |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE | 1 | 13.000 € |
| AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA | 2 | 7.900 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 18. 12. 2024. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE | Analiza sustava | 13.000 € |
| 16. 12. 2024. | REGEA- REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | informatičke usluge | 2.200 € |
| 04. 06. 2024. | GRAD VELIKA GORICA | Nabava usluge izrade izvješća o provedenom energetskom pregledu građevine i izrada energetskog certifikata za upravne i kulturne objekte | 25.410 € |
| 24. 05. 2024. | REGEA- REGIONALNA ENERGETSKO-KLIMATSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | Izrada troškovnika mjerne opreme i unutarnje kvalitete zraka | 11.570 € |
| 14. 03. 2024. | AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA | Izvid stanja i izrada troškovnika za postavljanje sustava praćenja unutarnje kvalitete zraka i daljinskog očitanja potrošnje energije i vode za OŠ Eugena Kumičića te revizija troškovnika za OŠ Eugena Kvaternika i OŠ Juraja Habdelića, u gradu Velika Gorica | 3.950 € |
Prikazano 5 od 8 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 2 | 1.429 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 1 | 1.062 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| EFRR Mali zajmoviHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 10. 10. 2024. | 1.053 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 1.062 € |
| COVID 19 zajam za obrtna sredstvaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 27. 05. 2020. | 376 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošu od 08.02.2017. godine.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog člana društva od 13.01.2025. godine izmijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 08.02.2017. godine te je donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju od 13.01.2025. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom od 13.01.2025. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.
Djelatnosti (42)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- djelatnost turističke agencije
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, kongresa i promocija
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD