JAS DESIGN d.o.o.
JAS DESIGN d.o.o. (OIB 58498183886) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Kloštar Ivanić (Zagrebačka županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: stručni poslovi prostornog uređenja. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 241 tis. €. Dobila je 7 ugovora javne nabave u vrijednosti 73 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241.298 € | 29.124 € | 241.211 € |
| 2024 | 186.961 € | 43.825 € | 175.724 € |
| 2023 | 158.030 € | 8.779 € | 119.590 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD IVANIĆ - GRAD | 2 | 41.400 € |
| Muzej Ivanić-Grada | 1 | 15.000 € |
| OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | 1 | 5.500 € |
| HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | 1 | 5.000 € |
| DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO | 1 | 3.300 € |
| OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o. | 1 | 2.800 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 02. 09. 2025. | GRAD IVANIĆ - GRAD | Projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu kuće, Deželićeva 12, Ivanić-Grad | 26.400 € |
| 10. 12. 2024. | OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | Ostale usluge | 5.500 € |
| 27. 08. 2024. | GRAD IVANIĆ - GRAD | Projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu Kundekove kuće | 15.000 € |
| 13. 08. 2024. | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. | Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krovišta pomoćnih prostorija upravne zgrade Elektre Križ | 5.000 € |
| 06. 08. 2024. | OBITELJSKI RADIO IVANIĆ d.o.o. | Usluga stručnog nadzora građenja – uređenje prostora za pripremu, proizvodnju i emitiranje programa Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. | 2.800 € |
Prikazano 5 od 7 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 15.391 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 05. 12. 2023. | 3.180 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 9.025 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 3.185 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (4)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju j.d.o.o. od 23.05.2013. godine.
- Pravni oblik:Odlukom jedinog člana društva od 15.05.2023. godine društvo je promijenilo pravno ustrojbeni oblik iz jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u društvo s ograničenom odgovornošću.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog člana društva od 15.05.2023. godine izmijenjena je u cijelosti Izjava o osnivanju od 23.05.2013. godine i u potpunom tekstu dostavljena u zbirku isprava.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom jedinog člana društva od 15.05.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima. Temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 1,33 eura za iznos od 2.658,67 eura na iznos od 2.660,00 eura.
Djelatnosti (10)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD