JELSTIMA PROJEKT d.o.o.
JELSTIMA PROJEKT d.o.o. (OIB 94724722249) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,5 mil. €. Dobila je 7 ugovora javne nabave u vrijednosti 82 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.532.156 € | 20.966 € | 1.407.864 € |
| 2024 | 1.123.567 € | 41.192 € | 1.312.050 € |
| 2023 | 942.743 € | 43.839 € | 1.251.758 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. | 1 | 65.250 € |
| Hrvatske autoceste d.o.o. | 4 | 12.689 € |
| OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | 1 | 2.650 € |
| INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 1 | 1.450 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 22. 12. 2025. | OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA | Projektna dokumentacije za izradu čelične galerije u prostoru Osnovne škole | 2.650 € |
| 17. 07. 2025. | Hrvatske autoceste d.o.o. | Zamjena oštećenih protupožarnih vrata, hidrantskih ormara i ormarića PP aparata | 1.025 € |
| 07. 05. 2025. | INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | Mehanički nosači | 1.450 € |
| 22. 10. 2024. | Hrvatske autoceste d.o.o. | Zamjena oštećenih protupožarnih vrata, hidrantskih ormara i spremnika u tunelima | 7.500 € |
| 01. 07. 2024. | Hrvatske autoceste d.o.o. | Zamjena oštećenih protupožarnih vrata, hidrantskih ormara i spremnika u tunelima | 864 € |
Prikazano 5 od 7 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1 | 995.351 € |
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK | 3 | 381.985 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 4 | 269.146 € |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1 | 96.308 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 11.872 € |
| Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 11 | 3.225 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 12. 03. 2026. | 315 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 02. 02. 2026. | 291 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 19. 01. 2026. | 291 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 04. 12. 2025. | 291 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 12. 11. 2025. | 291 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 23. 10. 2025. | 291 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 09. 09. 2025. | 291 € |
| Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom 2024-2026Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 27. 08. 2025. | 291 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od 23.02.2009.godine.
Djelatnosti (51)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- Organiziranje kreativnih radionica, seminara, tečajeva, kongresa, savjetovanja, audicija i ostalih promotivnih aktivnosti
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Računalne i srodne djelatnosti
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD