JURATEH d.o.o.
JURATEH d.o.o. (OIB 91975573697) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Sesvete (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: istraživanje i razvoj iz područja strojarstva, elektrotehnike i tehnologije. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 600 tis. €. Dobila je 28 ugovora javne nabave u vrijednosti 62 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 600.250 € | 3.867 € | 317.320 € |
| 2024 | 443.828 € | 1.571 € | 265.966 € |
| 2023 | 451.440 € | 1.445 € | 176.301 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| VG Vodoopskrba d.o.o. | 27 | 61.500 € |
| MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1 | 530 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 20. 05. 2026. | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | Održavanje i servisiranje vozila | 530 € |
| 09. 05. 2025. | VG Vodoopskrba d.o.o. | Željezna roba | 186 € |
| 14. 02. 2025. | VG Vodoopskrba d.o.o. | Mehanički rezervni dijelovi (osovine, mjenjač, dijelovi ovjesa) | 2.351 € |
| 14. 02. 2025. | VG Vodoopskrba d.o.o. | Proizvodi od plastičnih masa | 20 € |
| 31. 01. 2025. | VG Vodoopskrba d.o.o. | Spojni elementi s navojem | 22 € |
Prikazano 5 od 28 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 6 | 22.388 € |
| GRAD ZAGREB | 3 | 5.184 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 3.517 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 439 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti za mjeru NPOO.C1.1.2. R3-I2 - Vaučeri za digitalizaciju i Vaučeri za digitalizaciju 2MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 24. 06. 2024. | 1.500 € |
| Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2023.GRAD ZAGREB | 22. 11. 2023. | 1.600 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 28. 10. 2022. | 2.118 € |
| Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2022. godinuMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 29. 07. 2022. | 2.017 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 20. 04. 2022. | 2.118 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 08. 06. 2021. | 3.607 € |
| Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2021.GRAD ZAGREB | 05. 05. 2021. | 1.991 € |
| ESIF Mikro zajmoviHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 26. 02. 2021. | 439 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva JURATEH d.o.o. od 22.08.2018.godine.
Djelatnosti (23)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- istraživanje i razvoj iz područja strojarstva, elektrotehnike i tehnologije
- izrada i izvedba projekata iz područja strojarstva, elektrotehnike, mehanike i tehnologije
- proizvodnja elektroničkih komponenata
- proizvodnja električnih strojeva i aparata
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD