KARIOLA d. o. o.
KARIOLA d. o. o. (OIB 7117040917) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Mali Lošinj (Primorsko-goranska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 109 tis. €. Dobila je 8 ugovora javne nabave u vrijednosti 155 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108.855 € | 21.860 € | 238.036 € |
| 2024 | 158.568 € | 74.087 € | 214.190 € |
| 2023 | 157.320 € | 83.404 € | 148.028 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d. o. o. | 4 | 134.755 € |
| KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ, d. o. o. | 2 | 12.526 € |
| GRAD MALI LOŠINJ | 2 | 8.200 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 13. 06. 2025. | KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ, d. o. o. | Građevinski radovi - Izvođenje radova na deponiji u Malom Lošinju - uređenje prostora za smještaj biljaka | 6.350 € |
| 02. 06. 2025. | KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ, d. o. o. | Građevinski radovi | 6.176 € |
| 22. 04. 2025. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d. o. o. | Sanacija kanalizacije u dijelu ulice G.Garibaldi | 6.200 € |
| 28. 01. 2025. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d. o. o. | Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje na predjelu Bukovica | 62.502 € |
| 28. 01. 2025. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d. o. o. | Izgradnja dijela vodoopskrbe i odvodnje na predjelu Bukovica | 62.502 € |
Prikazano 5 od 8 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 1 | 995 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 995 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva sastavljena je 31.kolovoza 2016.
Djelatnosti (8)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- kupnja i prodaja robe
- prijevoz za vlastite potrebe
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- poslovanje nekretninamapripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD