KONEKTIV d.o.o.
KONEKTIV d.o.o. (OIB 17398492807) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Zagreb (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 102 tis. €. Dobila je 6 ugovora javne nabave u vrijednosti 98 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 102.328 € | −25.528 € | 82.785 € |
| 2024 | 408.255 € | 3.410 € | 142.171 € |
| 2023 | 1.686.593 € | 44.456 € | 238.078 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| FINA | 3 | 70.200 € |
| Razvojna agencija Grada Novske - NORA | 1 | 13.000 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 1 | 7.800 € |
| TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK | 1 | 6.500 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 21. 04. 2026. | FINA | Usluga produkcije, montaže i režije video spotova | 24.700 € |
| 14. 08. 2025. | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | Usluga snimanja događanja Europskog tjedna sporta, montaža video materijala i izrada završnog videa | 7.800 € |
| 16. 04. 2025. | TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK | Usluga snimanja i izrade videa | 6.500 € |
| 25. 03. 2025. | FINA | Usluga produkcije, montaže i režije video spotova | 26.200 € |
| 26. 06. 2024. | FINA | Usluge produkcije, montaže i režije video spotova | 19.300 € |
Prikazano 5 od 6 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| MINISTARSTVO KULTURE | 1 | 46.453 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 823 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| NPOO Investicijski zajamHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 23. 01. 2023. | 823 € |
| Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijamaMINISTARSTVO KULTURE | 01. 10. 2021. | 46.453 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 21.12.2018. godine.
Djelatnosti (16)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- audiovizualne djelatnosti
- djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- promet audiovizualnih djela
- javno prikazivanje audiovizualnih djela
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD