KUPOLE - bolje od šatora d.o.o.
KUPOLE - bolje od šatora d.o.o. (OIB 77581043464) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Lučko (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 732 tis. €. Dobila je 20 ugovora javne nabave u vrijednosti 559 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 732.104 € | 2.754 € | 407.512 € |
| 2024 | 681.796 € | 526 € | 547.723 € |
| 2023 | 696.316 € | 6.875 € | 408.205 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD ZAGREB | 3 | 404.595 € |
| GRAD KARLOVAC | 8 | 59.422 € |
| ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. | 1 | 47.263 € |
| GRAD SLAVONSKI BROD | 3 | 22.753 € |
| GRAD VINKOVCI | 1 | 7.504 € |
| GRAD KOPRIVNICA | 1 | 6.247 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 05. 12. 2025. | GRAD VINKOVCI | Najam pozornice i krova kupole za potrebe Adventa i Dočeka Nove godine | 7.504 € |
| 25. 11. 2025. | OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Montaža i demontaža vanjske pozornice (kupole) | 2.910 € |
| 06. 11. 2025. | GRAD SLAVONSKI BROD | Radovi montaže i demontaže kupola | 7.990 € |
| 08. 10. 2025. | GRAD KARLOVAC | Najam kupole za aktivnosti manifestacije Advent u Karlovcu 2025. | 13.992 € |
| 28. 08. 2025. | GRAD KARLOVAC | Dežurstvo električara, manifestacija Dani piva 2025. | 5.900 € |
Prikazano 5 od 20 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 2 | 52.531 € |
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 47.418 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 11.253 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzećima za certifikaciju proizvoda i uvođenje sustava upravljanjaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 02. 07. 2025. | 11.253 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2025. do 2026. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.118296 | 04. 04. 2025. | 3.000 € |
| ESIF Mikro zajmoviHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 21. 07. 2023. | 2.096 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 23.448 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 20.970 € |
| Program dodjele državnih potpora u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 - 2. izmjenaHRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE · SA.59924 i SA.59940 | 14. 01. 2021. | 50.435 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor od 05.05.2011. godine
- Osnivački akt:Odlukom Skupštine društva od 21.05.2017. godine izmijenjene su u cijelosti odredbe teksta Društvenog ugovora od 05.05.2011. godine i zamjenjene novim tekstom Društvenog ugovora od 21.06.2017. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
Djelatnosti (22)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- proizvodnja sportske opreme
- proizvodnja metalnih konstrukcija
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD