LAZIA d.o.o.
LAZIA d.o.o. (OIB 95567416295) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Sesvete (Grad Zagreb). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 401 tis. €. Dobila je 6 ugovora javne nabave u vrijednosti 20 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 401.289 € | 47.236 € | 882.873 € |
| 2024 | 458.114 € | 29.796 € | 840.667 € |
| 2023 | 395.693 € | 15.530 € | 1.077.578 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| HASS | 3 | 13.174 € |
| Agencija za odgoj i obrazovanje | 1 | 4.396 € |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-fakultet | 1 | 1.178 € |
| Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru | 1 | 1.173 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 23. 04. 2025. | Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru | Usluge hotelskog i drugog smještaja | 1.173 € |
| 15. 03. 2025. | HASS | Usluge hostelskog smještaja za potrebe provedbe sportskih natjecanja | 683 € |
| 25. 02. 2025. | HASS | Kampovi i drugi nehotelski smještaj za potrebe smještaja sudionika UniSport Futsal lige | 896 € |
| 23. 04. 2024. | Agencija za odgoj i obrazovanje | Usluga smještaja i prehrane - natjecanje u debati | 4.396 € |
| 31. 01. 2024. | HASS | Kampovi i drugi nehotelski smještaj za potrebe smještaja sudionika programa na području Republike Hrvatske | 11.596 € |
Prikazano 5 od 6 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2 | 17.090 € |
| GRAD ZAGREB | 16 | 10.824 € |
| Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1 | 9.291 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 1 | 1.918 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 923 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 10.719 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 6.371 € |
| 2022. - Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energijeFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 27. 07. 2022. | 9.291 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 19. 04. 2022. | 1.918 € |
| Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva - Dodjela poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranu kamatuGRAD ZAGREB | 25. 01. 2021. | 56 € |
| Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva - Dodjela poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranu kamatuGRAD ZAGREB | 20. 10. 2020. | 139 € |
| Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva - Dodjela poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranu kamatuGRAD ZAGREB | 22. 07. 2020. | 220 € |
| Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva - Dodjela poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranu kamatuGRAD ZAGREB | 27. 04. 2020. | 302 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 02.08.2012. godine.
- Osnivački akt:Odlukom jedinog osnivača - člana društva od 23.06.2016. godine Izjava o osnivanju od 02.08.2012. godine izmijenjan u pogledu tvrtke društva i predmeta poslovanja, te zamijenjena u cijelosti potpunim tekstom Izjave o osnivanju od istog dana koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava društva.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i opskrba tom hranom - catering
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turstičke usluge u ostalim oblcima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD