LIVADIĆ SAMOBOR d.o.o.
LIVADIĆ SAMOBOR d.o.o. (OIB 73899853078) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Samobor (Zagrebačka županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1,2 mil. €. Dobila je 3 ugovora javne nabave u vrijednosti 10 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.154.515 € | 6.008 € | 227.867 € |
| 2024 | 1.226.331 € | 15.188 € | 246.325 € |
| 2023 | 1.025.198 € | 8.861 € | 243.584 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD SAMOBOR | 1 | 7.965 € |
| Agencija za odgoj i obrazovanje | 1 | 2.082 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 1 | 65 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 16. 03. 2026. | Agencija za odgoj i obrazovanje | Usluga smještaja i prehrane – natjecanje glazba i ples-solisti | 2.082 € |
| 11. 11. 2025. | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | EUSAIR tematsko događanje | 65 € |
| 10. 10. 2025. | GRAD SAMOBOR | Restoranske usluge za Dan Grada | 7.965 € |
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 4 | 55.047 € |
| MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 2 | 24.272 € |
| MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 2 | 17.068 € |
| GRAD SAMOBOR | 3 | 9.158 € |
| HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE | 1 | 6.532 € |
| ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 1 | 3.982 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Konkurentnost turističkog gospodarstva 2024.MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 22. 05. 2024. | 11.000 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godine (broj kod Komisije SA.60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.106112 | 02. 10. 2023. | 2.652 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 17. 04. 2023. | 8.608 € |
| Izmjene Programa državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje za razdoblje 2021.-2023. (broj kod Komisije SA. 60830)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.101955 | 28. 12. 2022. | 2.585 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 30.698 € |
| Program potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.103801 (2022/NN) | 09. 12. 2022. | 19.112 € |
| Konkurentnost turističkog gospodarstva 2022.MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 19. 10. 2022. | 13.272 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti mikro, malim i srednjim poduzetnicima za subvencioniranje krajnje cijene plina u svrhu ublažavanja rizika od energetskog siromaštvaMINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA - MINGOR | 05. 04. 2022. | 8.459 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju od dana 30.11.2016. godine.
Djelatnosti (24)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tom hranom (catering)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva, tribina (simpozija), glazbenih programa
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD