LUNKOR d.o.o.
LUNKOR d.o.o. (OIB 73610097132) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Ivanić-Grad (Zagrebačka županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2023. iznosio je 6,6 mil. €. Dobila je 6 ugovora javne nabave u vrijednosti 3 mil. €.
Najnoviji dostupni financijski podaci (FINA RGFI) su za 2023.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 6.600.356 € | 298.102 € | 3.020.690 € |
| 2022 | 2.040.702 € | 59.988 € | 367.152 € |
| 2021 | 533.662 € | 47.996 € | 206.015 € |
Za 2024. podaci još nisu dostupni. Godišnji izvještaj je predan u registar, ali nije obuhvaćen javnim RGFI skupom.
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 2 | 1.689.146 € |
| MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 1 | 655.139 € |
| OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | 1 | 654.052 € |
| GRAD ROVINJ - ROVIGNO | 1 | 27.228 € |
| Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera | 1 | 13.374 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 25. 02. 2026. | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Dogradnja OŠ "Ivan Goran Kovačić" Staro Petrovo Selo | 734.214 € |
| 16. 12. 2025. | GRAD ROVINJ - ROVIGNO | Završni radovi na uređenju objekta PO Mondelaco, DV Neven | 27.228 € |
| 01. 10. 2025. | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | Rekonstrukcija i dogradnja OŠ"Vladimir Nazor"u Adžamovcima | 954.932 € |
| 15. 09. 2025. | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | Nabava izvođenja radova izgradnje zamjenskih višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada na području katastrofe izuzev Siska i Petrinje - POZIV 2. | 655.139 € |
| 27. 03. 2025. | OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ | II. Dogradnja zgrade dječjeg vrtića | 654.052 € |
Prikazano 5 od 6 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 3 | 12.410 € |
| GRAD IVANIĆ - GRAD | 1 | 913 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program poticanja poduzetništva Ivanić-Grada u 2022. godiniGRAD IVANIĆ - GRAD | 01. 11. 2022. | 913 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 20. 10. 2021. | 2.555 € |
| Program državnih potpora za zapošljavanje i usavršavanje u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2023. godineHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE · SA.60830 | 26. 05. 2021. | 2.555 € |
| Program potpora male vrijednosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godiniHRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 23. 11. 2018. | 7.300 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana kod javnog bilježnika dana 19. rujna 2018. godine.
Djelatnosti (23)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD