MAKSI-KOP d.o.o.
MAKSI-KOP d.o.o. (OIB 5830254860) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Slavonski Brod (Brodsko-posavska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Proizvodnja sjemena. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 1000 tis. €. Dobila je 12 ugovora javne nabave u vrijednosti 553 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 999.861 € | 303.713 € | 705.920 € |
| 2024 | 924.813 € | 228.300 € | 452.746 € |
| 2023 | 630.174 € | 55.189 € | 324.510 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| KOMUNALAC DAVOR d.o.o. | 4 | 225.911 € |
| OPĆINA BEBRINA | 4 | 217.868 € |
| GRAD PAKRAC | 1 | 57.181 € |
| OPĆINA STARO PETROVO SELO | 1 | 29.630 € |
| OPĆINA STARA GRADIŠKA | 1 | 12.852 € |
| HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 1 | 9.300 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 09. 04. 2026. | OPĆINA BEBRINA | Sanacija otpada na k.č. 1000 u k.o. Banovci | 35.890 € |
| 02. 05. 2025. | OPĆINA STARA GRADIŠKA | Sanacija divljih odlagališta | 12.852 € |
| 18. 04. 2025. | GRAD PAKRAC | Sanacija nelegalnog odlagališta otpada | 57.181 € |
| 02. 01. 2025. | KOMUNALAC DAVOR d.o.o. | Najam stroja - Bager s dugačkom rukom i grajferom | 2.463 € |
| 01. 01. 2025. | KOMUNALAC DAVOR d.o.o. | Najam stroja - Demper s rukovateljem | 8.708 € |
Prikazano 5 od 12 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 1 | 3.320 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2023. godiniBRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 12. 10. 2023. | 3.320 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (2)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 07. srpnja 2009. godine.
- Osnivački akt:Odlukom člana društva o izmjeni Izjave od 06.02.2019. godine izmijenjen je članak 3. Izjave, odredba o djelatnostima društva.
Djelatnosti (36)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Proizvodnja sjemena
- Dorada sjemena
- Proizvodnja sadnog materijala
- Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- Poljoprivredna djelatnost
- Proizvodnja i prerada mesa i mesnih proizvoda
- Proizvodnja mlinskih proizvoda i škroba
- Proizvodnja hrane za životinje
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD