MARS INŽENJERING d.o.o.
MARS INŽENJERING d.o.o. (OIB 10942606785) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Požega (Požeško-slavonska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 193 tis. €. Dobila je 20 ugovora javne nabave u vrijednosti 148 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 193.127 € | 70.150 € | 116.604 € |
| 2024 | 170.626 € | 57.880 € | 85.702 € |
| 2023 | 141.368 € | 58.995 € | 103.359 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD POŽEGA | 9 | 72.169 € |
| TEKIJA d. o. o. | 6 | 36.249 € |
| KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. | 3 | 27.750 € |
| OPĆINA STARA GRADIŠKA | 1 | 9.000 € |
| OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA | 1 | 3.130 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 12. 05. 2026. | TEKIJA d. o. o. | Izrada glavnog projekta spojnog kolektora od ul. J. Križanića do kolektor Veličanka | 6.699 € |
| 26. 02. 2026. | GRAD POŽEGA | Izrada Idejnog projekta izgradnje (rekonstrukcije) kolnika, kolnih ulaza, pješačke staze i oborinske odvodnje u Donjim Emovcima | 6.600 € |
| 07. 01. 2026. | TEKIJA d. o. o. | Izmjene i dopune glavnog projekta magistralnog vodovoda Požega-Pleternica | 14.350 € |
| 24. 10. 2025. | OPĆINA STARA GRADIŠKA | Izrada izmjene projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste na Trgu hrvatskih branitelja | 9.000 € |
| 17. 10. 2025. | TEKIJA d. o. o. | Izrada glavnog projekta vodovodne i kanalizacijske mreže spoj Ervine Dragman - E. Kvaternika u Požegi | 3.800 € |
Prikazano 5 od 20 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 3 | 3.665 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Program dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županijePOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 03. 09. 2025. | 2.369 € |
| Program dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županijePOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 03. 07. 2024. | 500 € |
| Program potpore za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Požeško-slavonske županijePOŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 14. 12. 2020. | 796 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (3)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. usvojena daa 03.10.2017. godine.
- Promjene temeljnog kapitala:Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala društva od 02. travnja 2026. godine, usklađen temeljni kapital društva sa eurima, te je smanjen sa iznosa 2.654,46 EUR za iznos od 4,46 EUR, na iznos od 2.650,00 EUR.
- Osnivački akt:Izjava o osnivanju d.o.o. izmijenjena Odlukom o izmjeni Izjave, koju je donio jedini član društva dana 02. travnja 2026. godine, promijenjen članak 4. - odredbe o djelatnosti društva, promijenjen članak 6. – usklađen temeljni kapital sa odredbama ZTD-a.
Djelatnosti (60)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i susutava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- Stručni poslovi prostornog uređenja
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD