MEGA PACK d.o.o.
MEGA PACK d.o.o. (OIB 47765827738) hrvatska je tvrtka sa sjedištem u mjestu Pazin (Istarska županija). Tvrtka je aktivna. Djelatnost: kupnja i prodaja robe. Pravni oblik: d.o.o.. Prihod 2025. iznosio je 944 tis. €. Dobila je 14 ugovora javne nabave u vrijednosti 37 tis. €.
Kronologija
Ključni događaji na vremenskoj osi
Izvor i metodologija
Financije — FINA RGFI
Prihod, dobit i aktiva kroz godine
| Godina | Prihodi | Dobit / gubitak | Aktiva |
|---|---|---|---|
| 2025 | 943.933 € | 86.295 € | 393.404 € |
| 2024 | 803.132 € | 56.338 € | 358.894 € |
| 2023 | 727.185 € | 49.419 € | 336.700 € |
Iznosi u EUR, zaokruženi na cijeli broj. Grupne AOP pozicije iz RGFI javne objave; Δ = promjena zadnje dvije godine. Prikazane zadnje 3 godine — Pro otključava cijelu povijest.
Izvor i metodologija
Javna nabava
Dobiveni javni ugovori
| Naručitelj | Ugovora | Iznos |
|---|---|---|
| Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 4 | 26.936 € |
| Klinička bolnica Merkur | 4 | 3.982 € |
| Specijalna bolnica Krapinske Toplice | 1 | 3.255 € |
| Studentski centar Rijeka | 1 | 1.980 € |
| Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 2 | 536 € |
| Dječji vrtić Tičići Novigrad-Scuola materna Tičići Cittanova | 2 | 80 € |
Pojedinačni ugovori
| Datum | Naručitelj | Predmet | Iznos |
|---|---|---|---|
| 25. 03. 2026. | Klinička bolnica Merkur | Čaše za jednkratnu upotrebu | 87 € |
| 05. 03. 2026. | Specijalna bolnica Krapinske Toplice | Materijal i sredstva za čišćenje, pranje i potrošni materijal za jednokratnu uporabu | 3.255 € |
| 14. 03. 2025. | Klinička bolnica Merkur | Nabava čaša za jednkratnu upotrebu | 384 € |
| 14. 03. 2025. | Klinička bolnica Merkur | Nabava čaša za jednkratnu upotrebu | 2.961 € |
| 14. 03. 2025. | Klinička bolnica Merkur | Nabava čaša za jednkratnu upotrebu | 550 € |
Prikazano 5 od 14 ugovora. Pro otključava sve: pretragu po naručitelju, sortiranje i CSV izvoz.
Izvor i metodologija
Državne potpore
Dodijeljene potpore i potpore male vrijednosti
Prikazano je dodijeljeno, ne isplaćeno. Obuhvaćene su samo pravne osobe: izvor maskira identifikator obrta, OPG-ova i fizičkih osoba. Stanje izvora: 01. 08. 2026..
| Davatelj potpore | Dodjela | Iznos |
|---|---|---|
| GRAD PAZIN | 1 | 13 € |
| Potpora | Datum | Iznos |
|---|---|---|
| Zaključak o mjerama za pomoć gospodarskom sektoru tjekom trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 PJP 5GRAD PAZIN | 29. 05. 2020. | 13 € |
Izvor i metodologija
Statusni / pravni događaji (1)
Iz sudskog registra
- Osnivački akt:Društveni ugovor od 08. ožujka 2016.
Djelatnosti (23)
Registrirane djelatnosti (NKD)
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
- proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
Godišnji financijski izvještaji
Predani GFI-POD